| 용도 | 축 | 정도 등급 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 급 | 1 급 | 2 급 | 3 급 | 5 급 | 7 급 | 10급 | |||
| 선반 | X | O | O | O | ◎ | ◎ | - | - | |
| Z | - | - | - | O | ◎ | - | - | ||
| 밀링 보링 | XY | - | O | O | ◎ | ◎ | - | - | |
| Z | - | - | O | O | ◎ | - | - | ||
| 머시닝 센터 | XY | - | O | O | ◎ | ◎ | - | - | |
| Z | - | - | O | O | ◎ | - | - | ||
| 드릴링 머신 | XY | - | - | - | O | ◎ | - | - | |
| Z | - | - | - | - | ◎ | O | - | ||
| 지그 보링 | XY | O | ◎ | - | - | - | - | - | |
| Z | O | ◎ | - | - | - | - | - | ||
| 연삭반 | XY | O | O | ◎ | - | - | - | - | |
| Z | - | O | O | ◎ | - | - | - | ||
| 방전가공기 | XY | - | O | O | ◎ | - | - | - | |
| Z | - | - | O | ◎ | ◎ | - | - | ||
| 와이어 컷팅기 | XY | - | O | ◎ | ◎ | - | - | - | |
| Z | - | O | O | ◎ | O | - | - | ||
| 펀칭 프레스 | XY | - | - | - | O | ◎ | - | - | |
| 레이저 가공기 | XY | - | - | - | O | ◎ | - | - | |
| Z | - | - | - | O | ◎ | - | - | ||
| 목공기 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | O |
[Note] 정밀도 등급과 제조 공법의 관계
볼 스크류의 정밀도는 제조 공법(전조 또는 그라인딩)이 아닌 '정밀도 등급'에 의해 결정됩니다.
· 부품별 특징: 전조(Rolled) 제품이라 하더라도 스크류(축)만 전조 가공될 뿐, 너트(Nut)는 구조상 전조가 불가능하여 반드시 그라인딩(연삭) 가공됩니다.
· 유럽 (전조 기술 발달): C5, C7, C10 등급은 모두 전조 제품으로 생산됩니다. (단, 고정밀 등급에 한해 그라인딩 생산)
· 일본: C10 등급 정도만 전조 제품으로 생산되며, C5 및 C7 등급은 모두 그라인딩 제품입니다.
| 호칭지름 do |
호칭 리드 (Pho) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| 6 | △ | △ | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | △ | △ | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | △ | △ | O | △ | △ | O | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | △ | O | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | - | - | - | - | - |
| 16 | - | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | - | - |
| 32 | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | - |
| 40 | - | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 50 | - | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 63 | - | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | O |
| 80 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | O |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | O |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | △ | △ | O | △ | △ | O |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | O | △ | △ | O |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | O | △ | △ | O |
※ ◎ : 표준품 + 공용규격(JIS, KS, ISO, DIN), O : 표준품 (JIS)
| 호칭지름 do |
호칭 리드 (Pho) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 3 | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | O | O | △ | O | ◎ | △ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | O | - | O | △ | O | O | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | O | ◎ | - | O | ◎ | - | - | ◎ | - | - | O | - | O | - | - |
| 20 | - | - | - | O | - | - | O | ◎ | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | O | - | - | O | ◎ | - | - | ◎ | △ | O | ◎ | O | - | - | - |
| 32 | - | - | - | △ | - | - | O | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | O | ◎ | △ | O | - | - |
| 40 | - | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | △ | ◎ | △ | O | ◎ | O | O | - | ◎ |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ◎ | △ | O | ◎ | O | O | O | ◎ |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | O | ◎ | - | O | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | ◎ | - | O | ◎ | - | O | - | △ |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | O | - | - |
※ ◎ : 표준품 + 공용규격(JIS, KS, ISO, DIN), O : 표준품(ISO+DIN)