Maker : DEUBLIN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내경 (dw) |
호칭번호 | 정격하중 (kN) | 허용회전수(rpm) | 설치부치수 | |||||
| C (동) |
Co (정) |
그리이스 윤활 |
오일 윤활 |
D1 | D2 | rg (최대) |
rg1 (최대) |
||
| 30 | 234406M.SP | 14.3 | 24.0 | 11000 | 16000 | 40.5 | 50.5 | 1.0 | 0.15 |
| 32 | 234706M.SP | 14.3 | 24.0 | 11000 | 16000 | 40.5 | 50.5 | 1.0 | 0.15 |
| 35 | 234407M.SP | 17.6 | 31.5 | 9500 | 14000 | 46.5 | 57 | 1.0 | 0.15 |
| 37 | 234707M.SP | 17.6 | 31.5 | 9500 | 14000 | 46.5 | 57 | 1.0 | 0.15 |
| 40 | 234408M.SP | 20.8 | 38.0 | 8500 | 12000 | 51.5 | 63.5 | 1.0 | 0.15 |
| 42 | 234708M.SP | 20.8 | 38.0 | 8500 | 12000 | 51.5 | 63.5 | 1.0 | 0.15 |
| 45 | 234409M.SP | 23.2 | 45.0 | 7500 | 10000 | 57.5 | 70 | 1.0 | 0.15 |
| 47 | 234709M.SP | 23.2 | 45.0 | 7500 | 10000 | 57.5 | 70 | 1.0 | 0.15 |
| 50 | 234410M.SP | 24.0 | 49.0 | 7000 | 9500 | 62.5 | 75 | 1.0 | 0.15 |
| 52 | 234710M.SP | 24.0 | 49.0 | 7000 | 9500 | 62.5 | 75 | 1.0 | 0.15 |
| 55 | 234411M.SP | 34.0 | 67.0 | 6300 | 8500 | 69 | 84.5 | 1.0 | 0.15 |
| 57 | 234711M.SP | 34.0 | 67.0 | 6300 | 8500 | 69 | 84.5 | 1.0 | 0.3 |
| 60 | 234412M.SP | 33.5 | 68.0 | 6000 | 8000 | 74 | 89.5 | 1.0 | 0.3 |
| 62 | 234712M.SP | 33.5 | 68.0 | 6000 | 8000 | 74 | 89.5 | 1.0 | 0.3 |
| 65 | 234413M.SP | 36.0 | 76.5 | 5600 | 7500 | 79 | 94.5 | 1.0 | 0.3 |
| 67 | 234713M.SP | 36.0 | 76.5 | 5600 | 7500 | 79 | 94.5 | 1.0 | 0.3 |
| 70 | 234414M.SP | 42.5 | 93.0 | 5300 | 7000 | 86.5 | 103.5 | 1.0 | 0.3 |
| 73 | 234714M.SP | 42.5 | 93.0 | 5300 | 7000 | 86.5 | 103.5 | 1.0 | 0.3 |
| 75 | 234415M.SP | 44.0 | 100.0 | 5000 | 6700 | 91.5 | 108.5 | 1.0 | 0.3 |
| 주요치수 | 중량 (kg) |
호칭번호 | |||||||||
| 내경 (dw) |
Dg | Dw | H | Hg | Hw | rs (최소) |
r1s (최소) |
ns | ds | ||
| 78 | 115 | 102 | 48 | 24 | 12.0 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 3.2 | 1.430 | 234715M.SP |
| 80 | 125 | 110 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 3.2 | 2.160 | 234416M.SP |
| 83 | 125 | 110 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 3.2 | 1.980 | 234716M.SP |
| 85 | 130 | 115 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 2.250 | 234417M.SP |
| 88 | 130 | 115 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 2.070 | 234717M.SP |
| 90 | 140 | 123 | 60 | 30 | 15.0 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 2.920 | 234418M.SP |
| 93 | 140 | 123 | 60 | 30 | 15.0 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 2.710 | 234718M.SP |
| 95 | 145 | 128 | 60 | 30 | 15.0 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 3.040 | 234419M.SP |
| 98 | 145 | 128 | 60 | 30 | 15.0 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 2.830 | 234719M.SP |
| 100 | 150 | 133 | 60 | 30 | 15.0 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 3.170 | 234420M.SP |
| 103 | 150 | 133 | 60 | 30 | 15.0 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 2.950 | 234720M.SP |
| 105 | 160 | 142 | 66 | 33 | 16.5 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 4.8 | 4.070 | 234421M.SP |
| 109 | 160 | 142 | 66 | 33 | 16.5 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 4.8 | 3.730 | 234721M.SP |
| 110 | 170 | 150 | 72 | 36 | 18.0 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 4.8 | 5.190 | 234422M.SP |
| 114 | 170 | 150 | 72 | 36 | 18.0 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 4.8 | 4.790 | 234722M.SP |
| 120 | 180 | 160 | 72 | 36 | 18.0 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 4.8 | 5.560 | 234424M.SP |
| 124 | 180 | 160 | 72 | 36 | 18.0 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 4.8 | 5.140 | 234724M.SP |
| 130 | 200 | 177 | 84 | 42 | 21.0 | 2.0 | 0.6 | 12.2 | 6.3 | 8.280 | 234426M.SP |
| 135 | 200 | 177 | 84 | 42 | 21.0 | 2.0 | 0.6 | 12.2 | 6.3 | 7.580 | 234726M.SP |
| 내경 (dw) |
호칭번호 | 정격하중 (kN) | 허용회전수(rpm) | 설치부치수 | |||||
| C (동) |
Co (정) |
그리이스 윤활 |
오일 윤활 |
D1 | D2 | rg (최대) |
rg1 (최대) |
||
| 78 | 234715M.SP | 44.0 | 100.0 | 5000 | 6700 | 91.5 | 108.5 | 1.0 | 0.3 |
| 80 | 234416M.SP | 52.0 | 120.0 | 4500 | 6000 | 98.5 | 117 | 1.0 | 0.3 |
| 83 | 234716M.SP | 52.0 | 120.0 | 4500 | 6000 | 98.5 | 117 | 1.0 | 0.3 |
| 85 | 234417M.SP | 52.0 | 125.0 | 4500 | 6000 | 103.5 | 122 | 1.0 | 0.3 |
| 88 | 234717M.SP | 52.0 | 125.0 | 4500 | 6000 | 103.5 | 122 | 1.0 | 0.3 |
| 90 | 234418M.SP | 61.0 | 146.0 | 4000 | 5300 | 110.5 | 130.5 | 1.5 | 0.3 |
| 93 | 234718M.SP | 61.0 | 146.0 | 4000 | 5300 | 110.5 | 130.5 | 1.5 | 0.3 |
| 95 | 234419M.SP | 61.0 | 150.0 | 4000 | 5300 | 115.5 | 135.5 | 1.5 | 0.3 |
| 98 | 234719M.SP | 61.0 | 150.0 | 4000 | 5300 | 115.5 | 135.5 | 1.5 | 0.3 |
| 100 | 234420M.SP | 62.0 | 156.0 | 3800 | 5400 | 120.5 | 140.5 | 1.5 | 0.3 |
| 103 | 234720M.SP | 62.0 | 156.0 | 3800 | 5400 | 120.5 | 140.5 | 1.5 | 0.3 |
| 105 | 234421M.SP | 69.5 | 176.0 | 3600 | 4800 | 128 | 150 | 2.0 | 0.6 |
| 109 | 234721M.SP | 69.5 | 176.0 | 3600 | 4800 | 128 | 150 | 2.0 | 0.6 |
| 110 | 234422M.SP | 90.0 | 224.0 | 3400 | 4500 | 134.5 | 160 | 2.0 | 0.6 |
| 114 | 234722M.SP | 90.0 | 224.0 | 3400 | 4500 | 134.5 | 160 | 2.0 | 0.6 |
| 120 | 234424M.SP | 93.0 | 240.0 | 3200 | 4300 | 144.5 | 170 | 2.0 | 0.6 |
| 124 | 234724M.SP | 93.0 | 240.0 | 3200 | 4300 | 144.5 | 170 | 2.0 | 0.6 |
| 130 | 234426M.SP | 118.0 | 300.0 | 2800 | 3800 | 159 | 188 | 2.0 | 0.6 |
| 135 | 234726M.SP | 118.0 | 300.0 | 2800 | 3800 | 159 | 188 | 2.0 | 0.6 |
| 주요치수 | 중량 (kg) |
호칭번호 | |||||||||
| 내경 (dw) |
Dg | Dw | H | Hg | Hw | rs (최소) |
r1s (최소) |
ns | ds | ||
| 140 | 210 | 187 | 84 | 42 | 21.0 | 2.1 | 0.6 | 12.2 | 6.3 | 8.78 | 234428M.SP |
| 145 | 210 | 187 | 84 | 42 | 21.0 | 2.1 | 0.6 | 12.2 | 6.3 | 8.07 | 234728M.SP |
| 150 | 225 | 200 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 10.8 | 234430M.SP |
| 155 | 225 | 200 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 9.95 | 234730M.SP |
| 160 | 240 | 212 | 96 | 48 | 24.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 12.9 | 234432M.SP |
| 165 | 240 | 212 | 96 | 48 | 24.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 234732M.SP |
| 170 | 260 | 230 | 108 | 54 | 27.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 17.7 | 234434M.SP |
| 176 | 260 | 230 | 108 | 54 | 27.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 16.3 | 234734M.SP |
| 180 | 280 | 248 | 120 | 60 | 30.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 23.4 | 234436M.SP |
| 187 | 280 | 248 | 120 | 60 | 30.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 21.5 | 234736M.SP |
| 190 | 290 | 258 | 120 | 60 | 30.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 24.7 | 234438M.SP |
| 197 | 290 | 258 | 120 | 60 | 30.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 22.6 | 234738M.SP |
| 200 | 310 | 274 | 132 | 66 | 33.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 31.5 | 234440M.SP |
| 207 | 310 | 274 | 132 | 66 | 33.0 | 2.1 | 0.6 | 15.0 | 8.0 | 29.2 | 234740M.SP |
| 220 | 340 | 304 | 144 | 72 | 36.0 | 3.0 | 1.1 | 17.7 | 9.5 | 36.9 | 234444M.SP |
| 228 | 340 | 304 | 144 | 72 | 36.0 | 3.0 | 1.1 | 17.7 | 9.5 | 35.3 | 234744M.SP |
| 240 | 360 | 322 | 144 | 72 | 36.0 | 3.0 | 1.1 | 17.7 | 9.5 | 38.9 | 234448M.SP |
| 248 | 360 | 322 | 144 | 72 | 36.0 | 3.0 | 1.1 | 17.7 | 9.5 | 37.2 | 234748M.SP |
| 360 | 400 | 354 | 164 | 82 | 41.0 | 3.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 56.2 | 234452M.SP |
| 269 | 400 | 354 | 164 | 82 | 41 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 54.1 | 234752M.SP |
| 280 | 420 | 374 | 164 | 82 | 41 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 57.1 | 234456M.SP |
| 289 | 420 | 374 | 164 | 82 | 41 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 54.5 | 234756M.SP |
| 300 | 460 | 406 | 190 | 95 | 47.5 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 90.7 | 234460M.SP |
| 내경 (dw) |
호칭번호 | 정격하중 (kN) | 허용회전수(rpm) | 설치부치수 | |||||
| C (동) |
Co (정) |
그리이스 윤활 |
오일 윤활 |
D1 | D2 | rg (최대) |
rg1 (최대) |
||
| 140 | 234428M.SP | 122.0 | 320.0 | 2600 | 3600 | 169 | 198 | 2.1 | 0.6 |
| 145 | 234728M.SP | 122.0 | 320.0 | 2600 | 3600 | 169 | 198 | 2.1 | 0.6 |
| 150 | 234430M.SP | 132.0 | 355.0 | 2600 | 3600 | 181 | 211.5 | 2.1 | 0.6 |
| 155 | 234730M.SP | 132.0 | 355.0 | 2600 | 3600 | 181 | 211.5 | 2.1 | 0.6 |
| 160 | 234432M.SP | 156.0 | 415.0 | 2400 | 3400 | 192.5 | 226 | 2.1 | 0.6 |
| 165 | 234732M.SP | 156.0 | 415.0 | 2400 | 3400 | 192.5 | 226 | 2.1 | 0.6 |
| 170 | 234434M.SP | 193.0 | 520.0 | 2200 | 3200 | 206.5 | 245 | 2.1 | 0.6 |
| 176 | 234734M.SP | 193.0 | 520.0 | 2200 | 3200 | 206.5 | 245 | 2.1 | 0.6 |
| 180 | 234436M.SP | 216.0 | 585.0 | 2000 | 3000 | 221 | 263 | 2.1 | 0.6 |
| 187 | 234736M.SP | 216.0 | 585.0 | 2000 | 3000 | 221 | 263 | 2.1 | 0.6 |
| 190 | 234438M.SP | 224.0 | 630.0 | 1900 | 2800 | 231 | 273 | 2.1 | 0.6 |
| 197 | 234738M.SP | 224.0 | 630.0 | 1900 | 2800 | 231 | 273 | 2.1 | 0.6 |
| 200 | 234440M.SP | 265.0 | 720.0 | 1800 | 2600 | 245 | 291.5 | 2.1 | 0.6 |
| 207 | 234740M.SP | 265.0 | 720.0 | 1800 | 2600 | 245 | 291.5 | 2.1 | 0.6 |
| 220 | 234444M.SP | 325 | 900 | 1600 | 2200 | 269 | 318 | 2.5 | 1.0 |
| 228 | 234744M.SP | 325 | 900 | 1600 | 2200 | 269 | 318 | 2.5 | 1.0 |
| 240 | 234448M.SP | 335 | 965 | 1500 | 2000 | 289 | 338 | 2.5 | 1.0 |
| 248 | 234748M.SP | 335 | 965 | 1500 | 2000 | 289 | 338 | 2.5 | 1.0 |
| 360 | 234452M.SP | 390 | 1180 | 1400 | 1900 | 317.5 | 374.5 | 3.0 | 1.5 |
| 269 | 234752M.SP | 390 | 1180 | 1400 | 1900 | 317.5 | 374.5 | 3.0 | 1.5 |
| 280 | 234456M.SP | 400 | 1270 | 1300 | 1800 | 337.5 | 394.5 | 3.0 | 1.5 |
| 289 | 234756M.SP | 400 | 1270 | 1300 | 1800 | 337.5 | 394.5 | 3.0 | 1.5 |
| 300 | 234460M.SP | 455 | 1530 | 1200 | 1700 | 366 | 428.5 | 3.0 | 1.5 |
| 주요치수 | 중량 (kg) |
호칭번호 | |||||||||
| 내경 (dw) |
Dg | Dw | H | Hg | Hw | rs (최소) |
r1s (최소) |
ns | ds | ||
| 310 | 460 | 406 | 190 | 95 | 47.5 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 86.5 | 234760M.SP |
| 320 | 480 | 426 | 190 | 95 | 47.5 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 90.3 | 234464M.SP |
| 330 | 480 | 426 | 190 | 95 | 47.5 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 86.5 | 234764M.SP |
| 340 | 520 | 459 | 212 | 106 | 53 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 122 | 234468M.SP |
| 350 | 520 | 459 | 212 | 106 | 53 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 117 | 234768M.SP |
| 360 | 540 | 479 | 212 | 106 | 53 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 128 | 234472M.SP |
| 370 | 540 | 479 | 212 | 106 | 53 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 123 | 234772M.SP |
| 380 | 560 | 499 | 212 | 106 | 53 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 133 | 234476M.SP |
| 390 | 560 | 499 | 212 | 106 | 53 | 4.0 | 1.5 | 17.7 | 9.5 | 128 | 234776M.SP |
| 400 | 600 | 532 | 236 | 118 | 59 | 4.0 | 2.0 | 17.7 | 9.5 | 198 | 234480M.SP |
| 410 | 600 | 532 | 236 | 118 | 59 | 4.0 | 2.0 | 17.7 | 9.5 | 187 | 234780M.SP |
| 내경 (dw) |
호칭번호 | 정격하중 (kN) | 허용회전수(rpm) | 설치부치수 | |||||
| C (동) |
Co (정) |
그리이스 윤활 |
오일 윤활 |
D1 | D2 | rg (최대) |
rg1 (최대) |
||
| 310 | 234760M.SP | 455 | 1530 | 1200 | 1700 | 366 | 428.5 | 3.0 | 1.5 |
| 320 | 234464M.SP | 465 | 1630 | 1200 | 1700 | 386 | 448.5 | 3.0 | 1.5 |
| 330 | 234764M.SP | 465 | 1630 | 1200 | 1700 | 386 | 448.5 | 3.0 | 1.5 |
| 340 | 234468M.SP | 550 | 2000 | 1100 | 1600 | 413 | 485.5 | 3.0 | 1.5 |
| 350 | 234768M.SP | 550 | 2000 | 1100 | 1600 | 413 | 485.5 | 3.0 | 1.5 |
| 360 | 234472M.SP | 560 | 2040 | 1000 | 1500 | 433 | 505.5 | 3.0 | 1.5 |
| 370 | 234772M.SP | 560 | 2040 | 1000 | 1500 | 433 | 505.5 | 3.0 | 1.5 |
| 380 | 234476M.SP | 570 | 2200 | 1000 | 1500 | 453 | 525.5 | 3.0 | 1.5 |
| 390 | 234776M.SP | 570 | 2200 | 1000 | 1500 | 453 | 525.5 | 3.0 | 1.5 |
| 400 | 234480M.SP | 655 | 2550 | 900 | 1300 | 480 | 561.5 | 4.0 | 2.0 |
| 410 | 234780M.SP | 655 | 2550 | 900 | 1300 | 480 | 561.5 | 4.0 | 2.0 |