| 유니트 호칭 번호 |
축경 | 치수 (mm) | 설치 볼트 |
베어링 | 하우징 호칭 번호 | 유니트 질량 (kg) 참고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | e | i | g | ℓ | s | Z | Bi | n | m | 호칭 번호 | 기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||||||||||||
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 | UC201 | 1,280 | 650 | F204 | 0.64 |
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 | UC202 | 1,280 | 650 | F204 | 0.62 |
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 | UC203 | 1,280 | 650 | F204 | 0.61 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 | UC204 | 1,280 | 650 | F204 | 0.59 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27.0 | 12 | 35.7 | 34.0 | 14.3 | 19.7 | M10 | UC205 | 1,400 | 730 | F205 | 0.83 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31.0 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | M10 | UC206 | 1,950 | 1,050 | F206 | 1.1 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34.0 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | M12 | UC207 | 2,570 | 1,430 | F207 | 1.5 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36.0 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M14 | UC208 | 2,910 | 1,650 | F208 | 1.9 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38.0 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M14 | UC209 | 3,200 | 1,850 | F209 | 2.2 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40.0 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | 32.6 | M14 | UC210 | 3,510 | 2,100 | F210 | 2.5 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43.0 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | M16 | UC211 | 4,330 | 2,660 | F211 | 3.4 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48.0 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | M16 | UC212 | 5,240 | 3,300 | F212 | 4.2 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50.0 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | M16 | UC213 | 5,720 | 3,650 | F213 | 5.2 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54.0 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 44.4 | M16 | UC214 | 6,220 | 4,000 | F214 | 5.9 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56.0 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 44.5 | M16 | UC215 | 6,740 | 4,400 | F215 | 6.4 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58.0 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | 49.3 | M20 | UC216 | 7,260 | 4,750 | F216 | 7.3 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63.0 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 51.6 | M20 | UC217 | 8,390 | 5,600 | F217 | 8.9 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68.0 | 23 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | 56.3 | M20 | UC218 | 9,600 | 6,450 | F218 | 11.4 |
| 유니트 호칭 번호 |
축경 | 치수 (mm) | 설치 볼트 |
베어링 | 하우징 호칭 번호 | 유니트 질량 (kg) 참고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | e | i | g | ℓ | s | Z | Bi | n | m | 호칭 번호 | 기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||||||||||||
| UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | 23 | M14 | UC305 | 2,100 | 1,090 | F305 | 1.3 |
| UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | 26 | M14 | UC306 | 2,660 | 1,440 | F306 | 1.9 |
| UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | 29 | M16 | UC307 | 3,330 | 1,840 | F307 | 2.3 |
| UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | 33 | M16 | UC308 | 4,070 | 2,300 | F308 | 3.1 |
| UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | 35 | M16 | UC309 | 4,890 | 2,950 | F309 | 4.0 |
| UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | 39 | M20 | UC310 | 6,200 | 3,650 | F310 | 5.1 |
| UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | 41 | M20 | UC311 | 7,160 | 4,300 | F311 | 5.6 |
| UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | 45 | M20 | UC312 | 8,180 | 5,000 | F312 | 6.9 |
| UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | 45 | M20 | UC313 | 9,270 | 5,750 | F313 | 7.8 |
| UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | 45 | M22 | UC314 | 10,400 | 6,550 | F314 | 10.1 |
| UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | 50 | M22 | UC315 | 11,300 | 7,400 | F315 | 11.6 |
| UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | 52 | M27 | UC316 | 12,300 | 8,250 | F316 | 12.8 |
| UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | 56 | M27 | UC317 | 13,300 | 9,200 | F317 | 15.3 |
| UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | 56 | M30 | UC318 | 14,300 | 10,200 | F318 | 18.9 |
| UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 121 | 103 | 41 | 62 | M30 | UC319 | 15,300 | 11,300 | F319 | 21.6 |
| UCF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 125 | 108 | 42 | 66 | M33 | UC320 | 17,300 | 13,500 | F320 | 25.8 |
| UCF321 | 105 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 127 | 112 | 44 | 68 | M33 | UC321 | 18,400 | 14,700 | F321 | 30.2 |
| UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 131 | 117 | 46 | 71 | M36 | UC322 | 20,500 | 17,200 | F322 | 35.3 |
| UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 140 | 126 | 51 | 75 | M36 | UC324 | 20,700 | 17,400 | F324 | 47.3 |
| UCF326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 146 | 135 | 54 | 81 | M36 | UC325 | 22,900 | 20,200 | F326 | 65.5 |
| UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 161 | 145 | 59 | 86 | M36 | UC326 | 25,300 | 23,200 | F328 | 93.4 |
| 유니트 호칭 번호 |
축경 | 치수 (mm) | 설치 볼트 |
베어링 | 하우징 호칭 번호 | 유니트 질량 (kg) 참고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | e | i | g | ℓ | s | Z | Bi | n | m | 호칭 번호 | 기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||||||||||||
| UCFX05 | 25 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | M10 | UCX05 | 1,950 | 1,050 | FX05 | 1.2 |
| UCFX06 | 30 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | M14 | UCX06 | 2,570 | 1,430 | FX06 | 1.6 |
| UCFX07 | 35 | 130 | 102 | 21 | 14 | 38 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M14 | UCX07 | 2,910 | 1,650 | FX07 | 2.0 |
| UCFX08 | 40 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M16 | UCX08 | 3,200 | 1,850 | FX08 | 2.4 |
| UCFX09 | 45 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 55.6 | 51.6 | 19.0 | 32.6 | M16 | UCX09 | 3,510 | 2,100 | FX09 | 2.7 |
| UCFX10 | 50 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 59.4 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | M16 | UCX10 | 4,330 | 2,660 | FX10 | 3.7 |
| UCFX11 | 55 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | M16 | UCX11 | 5,240 | 3,300 | FX11 | 4.9 |
| UCFX12 | 60 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 73.7 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | M16 | UCX12 | 5,720 | 3,650 | FX12 | 5.7 |
| UCFX13 | 65 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 78.4 | 74.6 | 30.2 | 44.4 | M16 | UCX13 | 6,220 | 4,000 | FX13 | 6.3 |
| UCFX14 | 70 | 197 | 152 | 37 | 22 | 60 | 23 | 81.5 | 77.8 | 33.3 | 44.5 | M20 | UCX14 | 6,740 | 4,400 | FX14 | 7.0 |
| UCFX15 | 75 | 197 | 152 | 40 | 24 | 68 | 23 | 89.3 | 82.6 | 33.3 | 49.3 | M20 | UCX15 | 7,260 | 4,750 | FX15 | 8.4 |
| UCFX16 | 80 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 91.6 | 85.7 | 34.1 | 51.6 | M20 | UCX16 | 8,390 | 5,600 | FX16 | 9.4 |
| UCFX17 | 85 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | 56.3 | M20 | UCX17 | 9,600 | 6,450 | FX17 | 10.8 |
| UCFX18 | 90 | 214 | 171 | 45 | 24 | 76 | 23 | 106.1 | 104.0 | 42.9 | 61.1 | M20 | UCX18 | 11,200 | 8,360 | FX18 | - |
| UCFX20 | 100 | 268 | 211 | 49 | 31 | 97 | 31 | 117.3 | 117.5 | 49.2 | 68.3 | M27 | UCX20 | 13,500 | 10,710 | FX20 | - |