Maker : DEUBLIN

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | ||||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | b | Z | Bi | n | m | |||
| UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 |
| UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 |
| UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3. | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 |
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | M10 |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27.0 | 16 | 68 | 35.7 | 34.0 | 14.3 | 19.7 | M14 |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31.0 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | M14 |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34.0 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | M14 |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36.0 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M14 |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38.0 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M16 |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40.0 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | 32.6 | M16 |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43.0 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | M16 |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48.0 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | M20 |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50.0 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | M20 |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54.0 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 44.4 | M20 |
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56.0 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 44.5 | M20 |
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58.0 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | 49.3 | M22 |
| UCFL217 | 85 | 302 | 248 | 36 | 22 | 63.0 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 51.6 | M22 |
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68.0 | 25 | 205 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | 56.3 | M22 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | |||||
| C (동) | Co (정) | |||||
| UCFL201 | 12 | UC201 | 1,280 | 650 | FL204 | 0.50 |
| UCFL202 | 15 | UC202 | 1,280 | 650 | FL204 | 0.48 |
| UCFL203 | 17 | UC203 | 1,280 | 650 | FL204 | 0.47 |
| UCFL204 | 20 | UC204 | 1,280 | 650 | FL204 | 0.45 |
| UCFL205 | 25 | UC205 | 1,400 | 730 | FL205 | 0.64 |
| UCFL206 | 30 | UC206 | 1,950 | 1,050 | FL206 | 0.93 |
| UCFL207 | 35 | UC207 | 2,570 | 1,430 | FL207 | 1.2 |
| UCFL208 | 40 | UC208 | 2,910 | 1,650 | FL208 | 1.6 |
| UCFL209 | 45 | UC209 | 3,200 | 1,850 | FL209 | 1.9 |
| UCFL210 | 50 | UC210 | 3,510 | 2,100 | FL210 | 2.2 |
| UCFL211 | 55 | UC211 | 4,330 | 2,660 | FL211 | 3.3 |
| UCFL212 | 60 | UC212 | 5,240 | 3,300 | FL212 | 4.2 |
| UCFL213 | 65 | UC213 | 5,720 | 3,650 | FL213 | 5.1 |
| UCFL214 | 70 | UC214 | 6,220 | 4,000 | FL214 | 5.7 |
| UCFL215 | 75 | UC215 | 6,740 | 4,400 | FL215 | 6.4 |
| UCFL216 | 80 | UC216 | 7,260 | 4,750 | FL216 | 7.8 |
| UCFL217 | 85 | UC217 | 8,390 | 5,600 | FL217 | 9.8 |
| UCFL218 | 90 | UC218 | 9,600 | 6,450 | FL218 | 12.3 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | ||||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | b | Z | Bi | n | m | |||
| UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | 23 | M16 |
| UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | 26 | M20 |
| UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | 29 | M20 |
| UCFL308 | 40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | 33 | M20 |
| UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | 35 | M22 |
| UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | 39 | M22 |
| UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | 41 | M22 |
| UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | 45 | M27 |
| UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | 45 | M27 |
| UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 81 | 78 | 33 | 45 | M30 |
| UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | 50 | M30 |
| UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | 52 | M33 |
| UCFL317 | 85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | 56 | M33 |
| UCFL318 | 90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | 56 | M33 |
| UCFL319 | 95 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 121 | 103 | 41 | 62 | M36 |
| UCFL320 | 100 | 440 | 360 | 59 | 40 | 94 | 44 | 270 | 125 | 108 | 42 | 66 | M39 |
| UCFL321 | 105 | 440 | 360 | 59 | 40 | 94 | 44 | 270 | 127 | 112 | 44 | 68 | M39 |
| UCFL322 | 110 | 470 | 390 | 60 | 42 | 96 | 44 | 300 | 131 | 117 | 46 | 71 | M39 |
| UCFL324 | 120 | 520 | 430 | 65 | 48 | 110 | 47 | 330 | 140 | 126 | 51 | 75 | M42 |
| UCFL326 | 130 | 550 | 460 | 65 | 50 | 115 | 47 | 360 | 146 | 135 | 54 | 81 | M42 |
| UCFL328 | 140 | 600 | 500 | 75 | 60 | 125 | 51 | 400 | 161 | 145 | 59 | 86 | M45 |
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | |||||
| C (동) | Co (정) | |||||
| UCFL305 | 25 | UC305 | 2,100 | 1,090 | FL305 | 1.1 |
| UCFL306 | 30 | UC306 | 2,660 | 1,440 | FL306 | 1.5 |
| UCFL307 | 35 | UC307 | 3,330 | 1,840 | FL307 | 1.8 |
| UCFL308 | 40 | UC308 | 4,070 | 2,300 | FL308 | 2.5 |
| UCFL309 | 45 | UC309 | 4,890 | 2,950 | FL309 | 3.5 |
| UCFL310 | 50 | UC310 | 6,200 | 3,650 | FL310 | 4.4 |
| UCFL311 | 55 | UC311 | 7,160 | 4,300 | FL311 | 5.3 |
| UCFL312 | 60 | UC312 | 8,180 | 5,000 | FL312 | 6.5 |
| UCFL313 | 65 | UC313 | 9,270 | 5,750 | FL313 | 8.5 |
| UCFL314 | 70 | UC314 | 10.400 | 6,550 | FL314 | 9.7 |
| UCFL315 | 75 | UC315 | 11,300 | 7,400 | FL315 | 11.3 |
| UCFL316 | 80 | UC316 | 12,300 | 8,250 | FL316 | 14.4 |
| UCFL317 | 85 | UC317 | 13,300 | 9,200 | FL317 | 16.0 |
| UCFL318 | 90 | UC318 | 14,300 | 10,200 | FL318 | 19.0 |
| UCFL319 | 95 | UC319 | 15,300 | 11,300 | FL319 | 24.6 |
| UCFL320 | 100 | UC320 | 17,300 | 13,500 | FL320 | 29.4 |
| UCFL321 | 105 | UC321 | 18,400 | 14,700 | FL321 | 34.4 |
| UCFL322 | 110 | UC322 | 20,500 | 17,200 | FL322 | 36.2 |
| UCFL324 | 120 | UC324 | 20,700 | 17,400 | FL324 | 51.6 |
| UCFL326 | 130 | UC326 | 22,900 | 20,200 | FL326 | 61.6 |
| UCFL328 | 140 | UC328 | 25,300 | 23,200 | FL328 | 68.4 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | ||||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | b | Z | Bi | n | m | |||
| UCFLX05 | 25 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | M10 |
| UCFLX06 | 30 | 156 | 130 | 19 | 13 | 34 | 16 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | M14 |
| UCFLX07 | 35 | 171 | 144 | 21 | 13 | 38 | 16 | 105 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M14 |
| UCFLX08 | 40 | 179 | 148 | 22 | 13 | 40 | 16 | 111 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | M14 |
| UCFLX09 | 45 | 189 | 157 | 23 | 13 | 40 | 16 | 116 | 55.6 | 51.6 | 19.0 | 32.6 | M14 |
| UCFLX10 | 50 | 216 | 184 | 26 | 20 | 44 | 19 | 133 | 59.4 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | M16 |
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | |||||
| C (동) | Co (정) | |||||
| UCFLX05 | 25 | UCX05 | 1,950 | 1,050 | FLX05 | 1.1 |
| UCFLX06 | 30 | UCX06 | 2,570 | 1,430 | FLX06 | 1.5 |
| UCFLX07 | 35 | UCX07 | 2,910 | 1,650 | FLX07 | 1.9 |
| UCFLX08 | 40 | UCX08 | 3,200 | 1,850 | FLX08 | 2.1 |
| UCFLX09 | 45 | UCX09 | 3,510 | 2,100 | FLX09 | 2.4 |
| UCFLX10 | 50 | UCX10 | 4,330 | 2,660 | FLX10 | 3.8 |