| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | ||||||||||||
| a | p | e | i | ℓ | s | j | k | g | f | Z 참고 |
L | V 참고 | |||
| UKFC205 | 20 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 27 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 28.0 | 29 | 18.0 | M10 |
| UKFC206 | 25 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 31 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 29.0 | 31 | 19.0 | M10 |
| UKFC207 | 30 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 34 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 32.5 | 35 | 21.5 | M12 |
| UKFC208 | 35 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 36 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 34.0 | 36 | 23.0 | M12 |
| UKFC209 | 40 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 38 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 34.5 | 39 | 24.5 | M14 |
| UKFC210 | 45 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 40 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 36.0 | 42 | 26.0 | M14 |
| UKFC211 | 50 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 43 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 40.5 | 45 | 27.5 | M16 |
| UKFC212 | 55 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 48 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 46.0 | 47 | 29.0 | M16 |
| UKFC213 | 60 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 50 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 48.5 | 50 | 32.0 | M16 |
| UKFC215 | 65 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 56 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 53.0 | 55 | 35.0 | M16 |
| UKFC216 | 70 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 58 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 56.0 | 59 | 38.0 | M20 |
| UKFC217 | 75 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 63 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 58.0 | 63 | 40.0 | M20 |
| UKFC218 | 80 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 68 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 64.0 | 65 | 42.0 | M20 |
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||
| UKFC205 | 20 | UK205 | 1,400 | 730 | FC205 | H305 | 1.0 |
| UKFC206 | 25 | UK206 | 1,950 | 1,050 | FC206 | H306 | 1.3 |
| UKFC207 | 30 | UK207 | 2,570 | 1,430 | FC207 | H307 | 1.7 |
| UKFC208 | 35 | UK208 | 2,910 | 1,650 | FC208 | H308 | 2.0 |
| UKFC209 | 40 | UK209 | 3,200 | 1,850 | FC209 | H309 | 2.7 |
| UKFC210 | 45 | UK210 | 3,510 | 2,100 | FC210 | H310 | 3.0 |
| UKFC211 | 50 | UK211 | 4,330 | 2,660 | FC211 | H311 | 4.3 |
| UKFC212 | 55 | UK212 | 5,240 | 3,300 | FC212 | H312 | 4.9 |
| UKFC213 | 60 | UK213 | 5,720 | 3,650 | FC213 | H313 | 5.5 |
| UKFC215 | 65 | UK215 | 6,740 | 4,400 | FC215 | H315 | 7.4 |
| UKFC216 | 70 | UK216 | 7,260 | 4,750 | FC216 | H316 | 9.0 |
| UKFC217 | 75 | UK217 | 8,390 | 5,600 | FC217 | H317 | 10.4 |
| UKFC218 | 80 | UK218 | 9,600 | 6,450 | FC218 | H318 | 13.3 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | ||||||||||||
| a | p | e | i | ℓ | s | j | k | g | f | Z 참고 |
L | V 참고 | |||
| UKFCX05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UKFCX06 | 25 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 32 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 28.5 | 38 | 20.5 | M10 |
| UKFCX07 | 30 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 37 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 31.0 | 43 | 22.0 | M10 |
| UKFCX08 | 35 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 37 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 32.5 | 46 | 23.5 | M10 |
| UKFCX09 | 40 | 155 | 130 | 91.9 | 8 | 37 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 33.0 | 50 | 25.0 | M12 |
| UKFCX10 | 45 | 162 | 136 | 96.2 | 7 | 41 | 14 | 16 | 11 | 25 | 118 | 34.5 | 55 | 27.5 | M12 |
| UKFCX11 | 50 | 180 | 152 | 107.5 | 4 | 48 | 16 | 22 | 13 | 26 | 127 | 32.0 | 59 | 28.0 | M14 |
| UKFCX12 | 55 | 194 | 165 | 116.7 | 11 | 53 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 42.0 | 62 | 31.0 | M14 |
| UKFCX13 | 60 | 194 | 165 | 116.7 | 11 | 53 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 45.0 | 65 | 34.0 | M14 |
| UKFCX15 | 65 | 222 | 190 | 134.3 | 12 | 57 | 19 | 22 | 16 | 35 | 164 | 48.0 | 73 | 36.0 | M16 |
| UKFCX16 | 70 | 260 | 219 | 154.8 | 10 | 61 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 49.0 | 78 | 39.0 | M20 |
| UKFCX17 | 75 | 260 | 219 | 154.8 | 10 | 61 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 52.0 | 82 | 42.0 | M20 |
| UKFCX18 | 80 | 260 | 219 | 154.8 | 12 | 71 | 23 | 28 | 19 | 43 | 186 | 55.0 | 86 | 43.0 | M20 |
| UKFCX20 | 90 | 276 | 238 | 168.3 | 22 | 94 | 23 | 28 | 22 | 66 | 206 | 69.0 | 97 | 47.0 | M20 |
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||
| UKFCX05 | - | - | - | - | - | - | - |
| UKFCX06 | 25 | UKX06 | 2,570 | 1,430 | FCX06 | H2306 | 1.5 |
| UKFCX07 | 30 | UKX07 | 2,910 | 1,650 | FCX07 | H2307 | 1.9 |
| UKFCX08 | 35 | UKX08 | 3,200 | 1,850 | FCX08 | H2308 | 1.9 |
| UKFCX09 | 40 | UKX09 | 3,510 | 2,100 | FCX09 | H2309 | 2.6 |
| UKFCX10 | 45 | UKX10 | 4,330 | 2,660 | FCX10 | H2310 | 3.1 |
| UKFCX11 | 50 | UKX11 | 5,240 | 3,300 | FCX11 | H2311 | 4.0 |
| UKFCX12 | 55 | UKX12 | 5,720 | 3,650 | FCX12 | H2312 | 5.1 |
| UKFCX13 | 60 | UKX13 | 6,220 | 4,000 | FCX13 | H2313 | 5.3 |
| UKFCX15 | 65 | UKX15 | 7,260 | 4,750 | FCX15 | H2315 | 7.7 |
| UKFCX16 | 70 | UKX16 | 8,390 | 5,600 | FCX16 | H2316 | 11.4 |
| UKFCX17 | 75 | UKX17 | 9,600 | 6,450 | FCX17 | H2317 | 12.6 |
| UKFCX18 | 80 | UKX18 | 11,200 | 8,360 | FCX18 | H2318 | - |
| UKFCX20 | 90 | UKX20 | 13,500 | 10,710 | FCX20 | H2320 | - |