폭에 따른 보정계수
벨트 폭 (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| 보정계수 | 1.0 | 1.57 | 2.15 | 2.73 | 4.75 |
| 길이에 따른 보정계수
벨트 길이 (mm) | 384 ~600 | 640 ~880 | 960 ~1200 | 1280 ~1760 | 1800 ~4400 |
| 보정계수 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 20.0mm , 8 MGT)
작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 |
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 142.6 | 162.97 | 183.35 | 203.72 |
| 10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| 20 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46 |
| 50 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.74 | 0.86 | 0.98 | 1.10 |
| 100 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 1.07 | 1.19 | 1.43 | 1.66 | 1.89 | 2.12 |
| 200 | 0.78 | 0.90 | 1.02 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.48 | 1.60 | 1.71 | 1.83 | 2.05 | 2.28 | 2.73 | 3.19 | 3.63 | 4.07 |
| 300 | 1.13 | 1.30 | 1.48 | 1.65 | 1.82 | 1.99 | 2.16 | 2.33 | 2.50 | 2.66 | 3.00 | 3.33 | 4.00 | 4.66 | 5.31 | 5.96 |
|---|
| 400 | 1.47 | 1.70 | 1.92 | 2.15 | 2.37 | 2.59 | 2.82 | 3.04 | 3.26 | 3.48 | 3.92 | 4.36 | 5.23 | 6.10 | 6.96 | 7.81 |
| 500 | 1.80 | 2.08 | 2.36 | 2.64 | 2.91 | 3.19 | 3.46 | 3.74 | 4.01 | 4.28 | 4.83 | 5.37 | 6.44 | 7.51 | 8.57 | 9.62 |
| 600 | 2.12 | 2.45 | 2.79 | 3.12 | 3.45 | 3.77 | 4.10 | 4.43 | 4.75 | 5.07 | 5.72 | 6.36 | 7.63 | 8.91 | 10.16 | 11.40 |
| 720 | 2.50 | 2.90 | 3.29 | 3.68 | 4.07 | 4.46 | 4.85 | 5.24 | 5.62 | 6.01 | 6.77 | 7.53 | 9.04 | 10.55 | 12.04 | 13.51 |
| 800 | 2.75 | 3.19 | 3.62 | 4.16 | 4.49 | 4.92 | 5.35 | 5.77 | 6.20 | 6.62 | 7.47 | 8.31 | 9.97 | 11.64 | 13.27 | 14.89 |
| 1000 | 3.36 | 3.90 | 4.44 | 4.97 | 5.51 | 6.04 | 6.56 | 7.09 | 7.61 | 8.14 | 9.18 | 10.21 | 12.26 | 14.31 | 16.32 | 18.31 |
| 1200 | 3.96 | 4.60 | 5.24 | 5.87 | 6.50 | 7.13 | 7.76 | 8.38 | 9.00 | 9.62 | 10.86 | 12.08 | 14.51 | 16.93 | 19.30 | 21.64 |
| 1460 | 4.72 | 5.49 | 6.26 | 7.02 | 7.78 | 8.53 | 9.28 | 10.03 | 10.78 | 11.52 | 13.00 | 14.47 | 17.37 | 20.26 | 23.09 | 25.87 |
| 1600 | 5.12 | 5.96 | 6.79 | 7.63 | 8.45 | 9.27 | 1.09 | 10.91 | 11.72 | 12.53 | 14.13 | 15.73 | 18.88 | 22.03 | 25.08 | 28.10 |
| 1800 | 5.69 | 6.62 | 7.56 | 8.48 | 9.40 | 10.32 | 11.23 | 12.14 | 13.05 | 13.95 | 15.74 | 17.51 | 21.01 | 24.50 | 27.89 | 31.21 |
| 2000 | 6.25 | 7.28 | 8.31 | 9.33 | 10.34 | 11.35 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.35 | 17.32 | 19.27 | 23.11 | 26.93 | 30.63 | 34.26 |
| 2400 | 7.34 | 8.56 | 9.78 | 10.99 | 12.19 | 13.38 | 14.57 | 15.75 | 16.93 | 18.09 | 20.41 | 22.70 | 27.20 | 31.65 | 35.93 | 40.10 |
| 2800 | 8.40 | 9.81 | 11.21 | 12.61 | 13.99 | 15.36 | 16.73 | 18.08 | 19.43 | 20.76 | 23.41 | 26.03 | 31.14 | 36.17 | 40.97 | 45.61 |
| 2920 | 8.74 | 10.18 | 11.64 | 13.08 | 14.52 | 15.95 | 17.36 | 18.77 | 20.16 | 21.55 | 24.30 | 27.00 | 32.30 | 37.48 | 42.43 | 47.19 |
| 3500 | 10.21 | 11.93 | 13.65 | 15.35 | 17.04 | 18.71 | 20.37 | 22.02 | 23.65 | 25.26 | 28.46 | 31.59 | 37.67 | 43.56 | - | - |
| 4000 | 11.45 | 13.40 | 15.33 | 17.24 | 19.14 | 21.02 | 22.87 | 24.72 | 26.54 | 28.34 | 31.89 | 35.35 | 42.02 | - | - | - |
| 4500 | 12.66 | 14.82 | 16.96 | 19.08 | 21.14 | 23.25 | 25.30 | 27.32 | 29.32 | 31.29 | 35.16 | 38.92 | - | - | - | - |
| 5000 | 13.83 | 16.20 | 18.55 | 20.86 | 23.15 | 25.40 | 27.63 | 29.82 | 31.99 | 34.11 | 38.27 | 42.28 | - | - | - | - |
| 5500 | 14.97 | 17.55 | 20.08 | 22.59 | 25.05 | 27.48 | 29.87 | 32.22 | 34.53 | 36.80 | 41.21 | - | - | - | - | - |
기준 전동 용량표 (14 MGT , Power Grip GT2 Belt)
폭에 따른 보정계수
벨트 폭 (mm) | 40 | 55 | 85 | 115 | 170 |
| 보정계수 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.32 |
|
길이에 따른 보정계수
벨트 길이 (mm) | 966 ~1190 | 1400 ~1610 | 1778 ~1890 | 2100 ~2450 | 2590 ~3360 | 3500 ~6860 |
| 보정계수 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | 1.1 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 40.0mm , 14 MGT)
제목 단위 (mm)
작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.51 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 196.08 | 213.9 | 249.55 | 285.21 | 320.86 | 356.51 |
| 10 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.28 |
| 20 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.17 | 1.30 | 1.43 | 1.68 | 1.93 | 2.18 | 2.42 |
| 60 | 2.10 | 2.28 | 2.46 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.17 | 3.53 | 3.87 | 4.56 | 5.25 | 5.92 | 6.59 |
| 100 | 3.31 | 3.60 | 3.89 | 4.18 | 4.46 | 4.74 | 5.03 | 5.59 | 6.14 | 7.24 | 8.32 | 9.39 | 10.45 |
| 200 | 6.13 | 6.67 | 7.21 | 7.75 | 8.28 | 8.81 | 9.34 | 10.39 | 11.42 | 13.48 | 15.50 | 17.49 | 19.46 |
| 300 | 8.75 | 9.53 | 10.31 | 11.09 | 11.85 | 12.62 | 13.38 | 14.89 | 16.38 | 19.33 | 22.23 | 25.09 | 27.92 |
| 400 | 11.25 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.26 | 17.24 | 19.19 | 21.12 | 24.93 | 28.67 | 32.36 | 35.99 |
| 500 | 13.66 | 14.90 | 16.13 | 17.35 | 18.56 | 19.77 | 20.97 | 23.34 | 25.69 | 30.33 | 34.88 | 39.36 | 43.77 |
| 600 | 15.99 | 17.45 | 18.90 | 20.33 | 21.76 | 23.18 | 24.58 | 27.38 | 30.13 | 35.57 | 40.90 | 46.14 | 51.29 |
| 720 | 18.71 | 20.42 | 22.12 | 23.81 | 25.49 | 27.15 | 28.80 | 32.08 | 35.31 | 41.67 | 47.91 | 54.01 | 60.01 |
| 800 | 20.48 | 22.36 | 24.22 | 26.07 | 27.91 | 29.74 | 31.55 | 35.14 | 38.68 | 45.64 | 52.45 | 59.12 | 65.65 |
| 1000 | 24.77 | 27.06 | 29.32 | 31.57 | 33.80 | 36.02 | 38.21 | 42.56 | 46.84 | 55.24 | 63.43 | 71.40 | 79.17 |
| 1200 | 28.90 | 31.58 | 34.23 | 36.86 | 39.47 | 42.06 | 44.62 | 49.69 | 54.67 | 64.42 | 73.87 | 83.02 | 91.89 |
| 1460 | 34.06 | 37.23 | 40.37 | 43.47 | 46.55 | 49.59 | 52.61 | 58.56 | 64.39 | 75.74 | 86.67 | 97.15 | 107.20 |
| 1600 | 36.75 | 40.17 | 43.56 | 46.91 | 50.23 | 53.51 | 56.76 | 63.16 | 69.42 | 81.57 | 93.20 | 104.29 | 114.84 |
| 1800 | 40.49 | 44.27 | 48.00 | 51.70 | 55.34 | 58.95 | 62.51 | 69.52 | 76.35 | 89.55 | 102.07 | 113.90 | - |
| 2000 | 44.13 | 48.25 | 52.31 | 56.33 | 60.29 | 64.20 | 68.06 | 75.64 | 83.00 | 97.12 | 110.40 | - | - |
| 2400 | 51.08 | 55.84 | 60.53 | 65.15 | 69.69 | 74.16 | 78.56 | 87.13 | 95.40 | 111.02 | - | - | - |
| 2800 | 57.63 | 62.98 | 68.23 | 73.38 | 78.43 | 83.39 | 88.24 | 97.62 | 106.57 | - | - | - | - |
| 2920 | 59.51 | 65.03 | 70.44 | 75.74 | 80.93 | 86.01 | 90.97 | 100.56 | 109.67 | - | - | - | - |
| 3500 | 68.14 | 74.37 | 80.45 | 86.37 | 92.12 | 97.70 | 103.11 | - | - | - | - | - | - |
| 4000 | 74.89 | 81.64 | 88.17 | 94.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4500 | 81.00 | 88.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |