| 항목 | 체크 항목 | 비고 |
| 타이밍 체인 커버 | 타이밍 체인 커버 볼트 공급장치에 이물질 유입으로 청정도 문제 우려 ⇨ 볼트 공급 Unit 상부 아크릴 덮개 설치 | |
|---|---|---|
| 캠 조립 | 캠 조립 시 오일 도포로 헤드 상면 오염 ⇨ 캠 조립 후 작업자 헤드 상면 청결 작업실시 | |
| 점화 플러그 조립 | 점화 플러그 조립 소켓 내부 접촉으로 절연체에 미세 균열 발생 ⇨ 점화 플러그 조립용 소켓 내부 우레탄 적용 | |
| 점화 플러그 Pipe 혐기성 실런트 수동도포로 Leak발생 우려 ⇨ 혐기성 실런트 도포 시 외부면 전면 도포토록 작업자 교육 실시 및 작업표준서 부착 | ||
| 점화 플러그 측정 SPEC 사양 별 간극 차이로 Test NG 다발 ⇨ 기종별 Test SPEC 이원화 | ||
| 점화 플러그 측정 오차 발생 ⇨ 동일한 Power Supply 에서 순차적으로 측정토록 회로수정 | ||
| 점화 플러그 간격 테스트 결과값 반복 오차 큼 ⇨ High Voltage Power supply 교체 (용량 : 6,000V) | ||
| 헤드커버 | 헤드커버 서브라인 자동 턴 공정 Pallet 추락 발생 ⇨ 자동 턴테이블 공정 Pallet 안착검지 센서 추가 | |
| 바코드 | 바코드 출력기 프로그램 손상 시 백업CD 미확보로 조치 시간 과다 ⇨ 백업용 하드 디스크 및 백업 CD 준비 | |
| 바코드PC 고장으로 바코드 출력기 작동 불가할 경우 대체 방안 필요 ⇨ 생산 지시 시스템 PC 에 바코드 출력기 프로그램 설치 후 엔진 바코드 출력기 PC 고장시 수동 출력하도록 대응 | ||
| Nut Runner | 명판 부착 누락으로 Nut Runner 축 확인 어려움 ⇨ Nut Runner 축 번호표기 | |
| Turn Table Pallet | Turn Table 상승 시 Pallet 안착불량 ⇨ 기준핀 구조로 개선 (기준핀 형상 기준사양 추가) | |
| 수작업 Free Turn Table 공정 Turn Table 회전 방지장치 없음. ⇨ Free Turn Table 공정에 90도 구간별 Locking 장치 추가 | ||
| Pallet 정위치 안착 불량 발생 ⇨ Stopper의 Damper 쿠션 조정 | ||
| Tilting 공정 안전펜스 위치불량 ⇨ 안전 펜스 35mm 연장 |
| 항목 | 체크 항목 | 비고 |
| 기타 | 알파베타 기종 Change 시 정지 발생 ⇨ 컨베이어 ID 안테나 위치 조정 (리프터 위치로 이동) | |
|---|---|---|
| Cycle Time초과 (헤드커버 체결 , 상부 체인커버 , 점화 플러그 체결) ⇨ 점화 플러그 체결 공정 분리 | ||
| Hopper Rail 에 Bolt 걸림 발생 ⇨ 호퍼 레일 가이드 유격 조정 가능 구조로 변경 | ||
| Robot 그리퍼 Bolt 놓침 발생 ⇨ 피더 직각도 수정 및 재티칭 ( 동작 시뮬레이션) |