Machining Center 에 사용되는 Rotary Table의 사양표준화 및 보전 부문의 호환성을 도모 함
단,표준 이외의 사양에 대해서는 동일 모델이나 크기가 다를 경우는 표준사양에 준하여 따르며, 다른 사양은 추후 별도 규정에 의해 적용 한다.
| 2011.12.01 | 초도 제정 (김창열) |
| 구분 | 사양 | 비고 |
| 크기 | Table 지름 : ø 500 mm 높이 : 280 mm (수평) 외곽 : 904 (W) mm x 582 (B) mm x (H) 280 mm | - |
|---|---|---|
| 회전수 | Table Max : 33 rpm Motor : 2000 rpm 감속비 : 1/60 (웜휠 잇수 : 120 개) | - |
| 정밀도 | 분활 정확도 : 12 Second(초) 반복 정도 : ±2 Second(초) 최소 분해 설정 : 0.001 Degree(도) | - |
| 사용 조건 | 고정 토크 : 3067 Nm (313kgf∙m) 사용 압력 : 4.9 MPa (50 kgf/cm2) 수평 하중 : 900 kg , 절삭토크 : 686 Nm (70kgf∙m) | - |
| 중량 | 430kg | - |
| 브레이크 | DRUM Type | - |
| 모터 | α22/3000i (A06B-0247-B100) , FANUC | - |
| 색상 | 지정색 | - |
| 윤활 | ISO, VG 100~150 (추운 지방 VG100) : 3.8ℓ | - |
주의)
| 구분 | 사양 | 비고 | |
| Driver | Support | ||
| 크기 | Table 지름 : ø 400 mm 센터 높이 : 255 mm 외곽 : 504 mm x 409.5 mm x 725 mm 가이드 블록 폭 : 18 h7 mm | Table 지름 : ø 400 mm 센터 높이: 255 mm 외곽 : 480 mm x 240.5 mm x 495 mm Table 관통홀 : ø 170 mm | 조합 센터 높이 허용차 ±0.01 mm |
|---|---|---|---|
| 회전수 | Table Max : 33 rpm Motor : 3000 rpm 감속비 : 1/90 (웜휠 잇수 : 120 개) | - | |
| 정밀도 | 분활 정확도 : 12 Second(초) 반복 정도 : ±2 Second(초) 최소 분해 설정 : 0.001 Degree(도) | - | |
| 사용 조건 | 고정 토크 : 4675 Nm (477 kgf∙m ) 사용 압력 : 4.9 MPa (50 kgf/cm2) 수직 하중 : 350 kg 절삭토크 : 1470 Nm (150 kgf∙m) | 고정 토크 : 4675 Nm (477 kgf∙m ) 사용 압력 : 4.9 MPa (50 kgf/cm2) 수직 하중 : 350 kg 절삭토크 : 1470 Nm (150 kgf∙m) | |
| 중량 | 450kg | 200 kg | |
| 브레이크 | DRUM Type | DRUM | |
| 모터 | α22/3000i (A06B-0247-B100) , FANUC | - | |
| 색상 | 지정색 | 지정색 | |
| 윤활 | ISO,VG 100~150 (추운지방 VG100) | Driver 와 동일 오일 | |
주의)
| Table Base 부품번호 | Base높이 (BP) | IndexTable (HI) | Jig 높이 (HB) | Base 부품번호 | Cover 부품번호 | Work Height FL+Work 하면 |
| 32201763 | 160 | 280 | 300 | 12234020 | 12234024 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32201764 | 210 | 280 | 250 | 12234021 | 12234024 | 1400 |
| 32201765 | 260 | 280 | 200 | 12234022 | 12234024 | 1400 |
| 32201766 | 300 | 280 | 160 | 12234023 | 12234024 | 1400 |
| Table Base ASSY NO | Base | Table Center (660+BH+TC) | TC | TH | Base 부품번호 | Cover 부품번호 | Work Height FL+Work 하면 | |
| 높이(BH) | 폭(TW) | |||||||
| 32201768 | 655 | 800 | 1570 | 255 | 170 | 12234029 | 12234025 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32201769 | 605 | 800 | 1520 | 255 | 120 | 12234030 | 12234026 | 1400 |
| 32201770 | 655 | 630 | 1570 | 255 | 170 | 12234031 | 12234025 | 1400 |
| 32201771 | 605 | 630 | 1520 | 255 | 120 | 12234032 | 12234026 | 1400 |