E : 탄성계수 , 종탄성계수, 세로탄성계수, 영계수 (Young's Modulus)
G : 횡탄성 계수, 가로 탄성계수, 전단 탄성계수
| 재질 | E : 종탄성 계수 (x 104kg/mm2) | G : 횡탄성 계수 (x 103kg/mm2) | υ :Poisson's 비 | |
| 흑심 가단 주철 | 1.6 ~ 1.7 | 8.75 | 0.17 | |
| Pearlite 주철 | 1.8 ~ 1.9 | 6.8 | - | |
| 구상 흑연 주철 | Ferrite | 1.54 ~ 1.75 | 8 | - |
| Pearlite | 1.75 ~ 1.84 | 8 | - | |
| 회주철 | FC10 | 0.06 ~ 0.85 | 2.8 ~ 4.2 | 0.1 ~ |
| FC15 | 0.80 ~ 1.05 | 2.8 ~ 4.2 | 0.1 ~ 0.2 | |
| FC20 | 0.85 ~ 1.20 | 2.8 ~ 4.2 | 0.1 ~ 0.2 | |
| FC25 | 1.10 ~ 1.30 | 2.8 ~ 4.2 | 0.1 ~ 0.2 | |
| FC30 | 1.25 ~ 1.45 | 2.8 ~ 4.2 | 0.1 ~ 0.2 | |
| FC35 | 1.40 ~ 1.50 | 2.8 ~ 4.2 | 0.1 ~ 0.2 | |
| 백주철 | 1.7 ~ 2.0 | - | - | |
| 연강 | 2.1 | 8.26 ~ 8.4 | 0.28 ~ 0. | |
| 경강 | 2.1 | 8.47 | 0.28 ~ 0.3 | |
| Piano 선 | 2.11 | 8.1 | 0.28 ~ | |
| 주 강 | 2.15 | 8.3 | 0.28 ~ 0. | |
| 니켈강 | 2.09 | 8.4 | - | |
| 고주파강 | 2.1 | 6.25 | - | |
| Stainless 강 (18-88) | 1.97 | 7 | 0 | |
| WC + 6% Co형 (G1형) | 6.2 | 13 | - | |
| WC+15%TiC+6% Co형 (S1형) | 5.4 | - | - | |
| Meehanite Cast Iron | GM | 1.5 ~ 1.6 | - | - |
| GA | 1.3 ~ 1.5 | - | - | |
| GB | 1.2 ~ 1.3 | - | - | |
| 내식 알루미늄 합금 3종, 4종 | 0.7 | 2.65 | 0.33 | |
| 내식 알루미늄 합금 1종 | 0.73 | 2.7 | 0.33 | |
| 고력 알루미늄 합금 1종, 4종 | 0.7 | 2.8 | 0.33 | |
| Duralumin | 0.74 | 2.7 | 0.33 | |
| 구리 | 1.25 | 4.7 | 0.34 | |
| Spring 용 황동 | 1.05 | 4.2 | 0.33 | |
| Brass (황동) | 1.02 | 3.5 ~ 4.2 | 0.34 | |
| 인청동 | 1.12 | 4.4 | 0.20 | |
| 포금 | 0.82 | 2.9 | 0.34 | |
| 납 | 0.17 | 0.78 | 0.45 | |
주)
프와송(Poisson's)비(υ)는 참고 문헌의 수치를 그대로 기재하였음.
공란의 Poisson's 비또는 구조용강 : 0.3 , 고무 : 0.5 , 콘크리트 : 0.1 정도 임.
G=E / 2 (1 + υ)