1.1 LaCS 및 각종 씰 부착후 LM 블록 치수 (L치수)&nb
단위 : mm| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| SHS | 15C/V/R | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 69.8 | 66.8 | 72.2 | 78.6 | 84 | 79.8 | 85.2 |
| 15LC/LV | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 84.8 | 81.8 | 87.2 | 93.6 | 99 | 94.8 | 100.2 | |
| 20C/V | 79 | 79 | 79 | 85.4 | 83 | 89.4 | 93.6 | 100 | 96 | 102.4 | |
| 20LC/LV | 98 | 98 | 98 | 104.4 | 102 | 108.4 | 112.6 | 119 | 115 | 121.4 | |
| 25C/V/R | 92 | 92 | 92 | 101.6 | 100.4 | 107.6 | 112 | 119.2 | 114.4 | 121.6 | |
| 25LC/LV/LR | 109 | 109 | 109 | 118.6 | 117.4 | 124.6 | 129 | 136.2 | 131.4 | 138.6 | |
| 30C/V/R | 106 | 106 | 106 | 116 | 113.8 | 122.4 | 129.4 | 138 | 131.8 | 140.4 | |
| 30LC/LV/LR | 131 | 131 | 131 | 141 | 138.8 | 147.4 | 154.4 | 163 | 156.8 | 165.4 | |
| 35C/V/R | 122 | 122 | 122 | 134.8 | 132.4 | 142.2 | 148 | 157.8 | 150.4 | 160.2 | |
| 35LC/LV/LR | 152 | 152 | 152 | 164.8 | 162.4 | 172.2 | 178 | 187.8 | 180.4 | 190.2 | |
| 45C/V/R | 140 | 140 | 140 | 152.8 | 151.2 | 161 | 169 | 178.8 | 172.2 | 182 | |
| 45LC/LV/LR | 174 | 174 | 174 | 186.8 | 185.2 | 195 | 203 | 212.8 | 206.2 | 216 | |
| 55C/V/R | 171 | 171 | 171 | 186.6 | 184.2 | 195.4 | 202 | 213.2 | 205.2 | 216.4 | |
| 55LC/LV/LR | 213 | 213 | 213 | 228.6 | 226.2 | 237.4 | 244 | 255.2 | 247.2 | 258.4 | |
| 65C/V | 221 | 221 | 221 | 238.6 | 236.2 | 248.6 | 258 | 270.4 | 261.2 | 273.6 | |
| 65LC/LV | 272 | 272 | 272 | 289.6 | 287.2 | 299.6 | 309 | 321.4 | 312.2 | 324.6 | |
| SSR | 15XVY | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 47.3 | 44.9 | 50.7 | 59.5 | 65.3 | 60.7 | 66.5 |
| 15XWY/XTBY | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 63.9 | 61.5 | 67.3 | 76.1 | 81.9 | 77.3 | 83.1 | |
| 20XV | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 54.6 | 53.4 | 60.3 | 67.7 | 74.6 | 70.1 | 77 | |
| 20XW/XTB | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 73.4 | 72.2 | 79.1 | 86.5 | 93.4 | 88.9 | 95.8 | |
| 25XVY | 60 | 60 | 60 | 67.4 | 65.7 | 73.1 | 80 | 87.4 | 82.4 | 89.8 | |
| 25XWY/XTBY | 83 | 83 | 83 | 90.4 | 88.7 | 96.1 | 103 | 110.4 | 105.4 | 112.8 | |
| 30XW | 97 | 97 | 97 | 105.1 | 102.7 | 110.8 | 121 | 129.1 | 123.4 | 131.5 | |
| 35XW | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 119.9 | 117.7 | 126.7 | 136.9 | 145.9 | 139.3 | 148.3 | |
| SNR SNS | 25R/C | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 90.4 | 89.2 | 96.8 | 100.1 | 107.7 | 102.5 | 110.1 |
| 25LR/LC | 102 | 102 | 102 | 109.6 | 108.4 | 116 | 119.3 | 126.9 | 121.7 | 129.3 | |
| 30R/C | 98 | 98 | 98 | 107.8 | 104.4 | 114.2 | 118.5 | 128.3 | 120.9 | 130.7 | |
| 30LR/LC | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 130.3 | 126.9 | 136.7 | 141 | 150.8 | 143.4 | 153.2 | |
| 35R/C | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 119.7 | 117.1 | 127.3 | 131.1 | 141.3 | 133.5 | 143.7 | |
| 35LR/LC | 135 | 135 | 135 | 145.2 | 142.6 | 152.8 | 156.6 | 166.8 | 159 | 169.2 | |
| 45R/C | 138.2 | 138.2 | 138.2 | 148.4 | 146.6 | 156.8 | 163.2 | 173.4 | 166.4 | 176.6 | |
| 45LR/LC | 171 | 171 | 171 | 181.2 | 179.4 | 189.6 | 196 | 206.2 | 199.2 | 209.4 | |
| 55R/C | 163.3 | 163.3 | 163.3 | 172.7 | 171.1 | 181.3 | 187.8 | 198 | 191 | 201.2 | |
| 55LR/LC | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 209.9 | 208.3 | 218.5 | 225 | 235.2 | 228.2 | 238.4 | |
| 65R/C | 186 | 186 | 186 | 196.2 | 194.2 | 204.8 | 214.3 | 224.9 | 217.5 | 228.1 | |
| 65LR/LC | 246 | 246 | 246 | 256.2 | 254.2 | 264.8 | 274.3 | 284.9 | 277.5 | 288.1 | |
| 85LR/LC | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 313.8 | 311.8 | 322.8 | - | - | - | - | |
1.2 LaCS 및 각종 씰 부착후 LM 블록 치수 (L치수)

| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| SHW | 12CAM/CRM | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12HRM | 50.4 | 50.4 | 50.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14CAM/CRM | 45.5 | 45.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17CAM/CRM | 51 | 51 | 51 | 54 | 53.4 | 56.4 | - | - | - | - | |
| 21CA/CR | 59 | 59 | 59 | 64 | 63.2 | 68.2 | 75.6 | 80.6 | 77.2 | 82.2 | |
| 27CA/CR | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 78.6 | 77.8 | 83.6 | 89.4 | 95.2 | 91.8 | 97.6 | |
| 35CA/CR | 107 | 107 | 107 | 114.4 | 112 | 119.4 | 129 | 136.4 | 131.4 | 138.8 | |
| 50CA/CR | 141 | 141 | 141 | 149.2 | 147.4 | 155.6 | 166 | 174.2 | 168.4 | 176.6 | |
| SRS | 7 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7W | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9W | 39 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12W | 44.5 | 44.5 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15W | 55.5 | 55.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 67.2 | - | - | - | |
| 25 | 77 | 77 | 77 | - | - | - | 95.2 | - | - | - | |
| SCR | 15S | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 69.8 | 66.8 | 72.2 | 78.9 | 84.4 | 79.9 | 85.2 |
| 20S | 79 | 79 | 79 | 85.4 | 83 | 89.4 | 94 | 100 | 96 | 102.5 | |
| 20 | 98 | 98 | 98 | 104.4 | 102 | 108.4 | 113 | 119 | 115 | 121.5 | |
| 25 | 109 | 109 | 109 | 118.6 | 117.4 | 124.6 | 129 | 136.2 | 131.4 | 138.6 | |
| 30 | 131 | 131 | 131 | 141 | 138.8 | 147.4 | 154.4 | 163 | 156.8 | 165.4 | |
| 35 | 152 | 152 | 152 | 164.8 | 162.4 | 172.2 | 178 | 187.8 | 180.4 | 190.2 | |
| 45 | 174 | 174 | 174 | 186.8 | 185.2 | 195 | 203 | 212.8 | 206.2 | 216 | |
| 65 | 272 | 272 | 272 | 289.6 | 287.2 | 299.6 | 309 | 321.4 | 312.2 | 324.6 | |
1.3 LaCS 및 각종 씰 부착후 LM 블록 치수 (L치수)
단위 : mm
| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| HSR | 8RM | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10RM | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12RM | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15A/B/R/YR | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 61.8 | 58.2 | 63.4 | 76 | 81.2 | 77.2 | 82.4 | |
| 20A/B/R/CA/CB/YR | 74 | 74 | 74 | 80.6 | 76.6 | 83.2 | 92 | 98.6 | 95.2 | 101.8 | |
| 20LA/LB/LR/HA/HB | 90 | 90 | 90 | 96.6 | 92.6 | 99.2 | 108 | 114.6 | 111.2 | 117.8 | |
| 25A/B/R/CA/CB/YR | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 90.7 | 86.7 | 94.3 | 101 | 108.6 | 105.3 | 112.9 | |
| 25LA/LB/LR/HA/HB | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 109.8 | 105.8 | 113.4 | 120.1 | 127.7 | 124.4 | 132 | |
| 30A/B/R/CA/CB/YR | 98 | 98 | 98 | 105.6 | 101.6 | 109.2 | 119.9 | 127.5 | 124.2 | 131.8 | |
| 30LA/LB/LR/HA/HB | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 128.2 | 124.2 | 131.8 | 142.5 | 150.1 | 146.8 | 154.4 | |
| 35A/B/R/CA/CB/YR | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 117 | 113 | 120.6 | 132.4 | 140 | 135.6 | 143.2 | |
| 35LA/LB/LR/HA/HB | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 142.4 | 138.4 | 146 | 157.8 | 165.4 | 161 | 168.6 | |
| 45A/B/R/CA/CB/YR | 139 | 139 | 139 | 146.2 | 144.2 | 151.4 | - | - | - | - | |
| 45LA/LB/LR/HA/HB | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 178 | 176 | 183.2 | - | - | - | - | |
| 55A/B/R/CA/CB/YR | 163 | 163 | 163 | 170.2 | 168.2 | 175.4 | - | - | - | - | |
| 55LA/LB/LR/HA/HB | 201.1 | 201.1 | 201.1 | 208.3 | 206.3 | 213.5 | - | - | - | - | |
| 65A/B/R/CA/CB/YR | 186 | 186 | 186 | 193.2 | 191.2 | 198.4 | - | - | - | - | |
| 65LA/LB/LR/HA/HB | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 252.7 | 250.7 | 257.9 | - | - | - | - | |
| 85A/B/R/CA/CB/YR | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 252.8 | 252.4 | 259.6 | - | - | - | - | |
| 85LA/LB/LR/HA/HB | 303 | 303 | 303 | 310.2 | 309.8 | 317 | - | - | - | - | |
| 100HA/HB/HR | 334 | 334 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120HA/HB/HR | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150HA/HB/HR | 396 | 396 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SR | 15W/TB | 57 | 57 | 57 | 62.2 | 58.4 | 63.6 | - | - | - | - |
| 15V/SB | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 45.6 | 41.8 | 47 | - | - | - | - | |
| 20W/TB | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.8 | 70.6 | 77.2 | - | - | - | - | |
| 20V/SB | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 53.9 | 51.7 | 58.3 | - | - | - | - | |
| 25WY/TBY | 83 | 83 | 83 | 90.6 | 87.4 | 95 | - | - | - | - | |
| 25VY/SBY | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 66.8 | 63.6 | 71.2 | - | - | - | - | |
| 30W/TB | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 104.4 | 99.4 | 107 | - | - | - | - | |
| 30V/SB | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 75.5 | 70.5 | 78.1 | - | - | - | - | |
| 35W/TB | 111 | 111 | 111 | 118.6 | 113.6 | 121.2 | - | - | - | - | |
| 35V/SB | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 85.2 | 80.2 | 87.8 | - | - | - | - | |
| 45W/TB | 126 | 126 | 126 | 134.6 | 129.4 | 138 | - | - | - | - | |
| 55W/TB | 156 | 156 | 156 | 164.6 | 159.4 | 168 | - | - | - | - | |
| 70T | 194.6 | 194.6 | 194.6 | 201.8 | 200.8 | 208 | - | - | - | - | |
| 85T | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100T | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120T | 235 | 235 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150T | 280 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| NR NRS | 25XR/XA/XB | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 90.4 | 89.2 | 96.8 | 100.1 | 107.7 | 102.5 | 110.1 |
| 25XLR/XLA/XLB | 102 | 102 | 102 | 109.6 | 108.4 | 116 | 119.3 | 126.9 | 121.7 | 129.3 | |
| 30R/A/B | 98 | 98 | 98 | 107 | 104.4 | 113.4 | 119.3 | 128.3 | 121.7 | 130.7 | |
| 30LR/LA/LB | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 129.5 | 126.9 | 135.9 | 141.8 | 150.8 | 144.2 | 153.2 | |
| 35R/A/B | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 119.7 | 117.1 | 127.3 | 131.1 | 141.3 | 133.5 | 143.7 | |
| 35LR/LA/LB | 135 | 135 | 135 | 145.2 | 142.6 | 152.8 | 156.6 | 166.8 | 159 | 169.2 | |
| 45R/A/B | 139 | 139 | 139 | 149.2 | 147.4 | 157.6 | 164.4 | 174.6 | 167.6 | 177.8 | |
| 45LR/LA/LB | 171 | 171 | 171 | 181.2 | 179.4 | 189.6 | 196.4 | 206.6 | 199.6 | 209.8 | |
| 55R/A/B | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 173 | 171.4 | 181.6 | 188.1 | 198.3 | 191.3 | 201.5 | |
| 55LR/LA/LB | 200 | 200 | 200 | 210.2 | 208.6 | 218.8 | 225.3 | 235.5 | 228.5 | 238.7 | |
| 65R/A/B | 185.6 | 185.6 | 185.6 | 196.2 | 194.2 | 204.8 | 214.9 | 225.5 | 218.1 | 228.7 | |
| 65LR/LA/LB | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 256.2 | 254.2 | 264.8 | 274.9 | 285.5 | 278.1 | 288.7 | |
| 75R/A/B | 218 | 218 | 218 | 229 | 226.6 | 237.6 | - | - | - | - | |
| 75LR/LA/LB | 274 | 274 | 274 | 285 | 282.6 | 293.6 | - | - | - | - | |
| 85R/A/B | 246.7 | 246.7 | 246.7 | 257.7 | 256.1 | 267.1 | - | - | - | - | |
| 85LR/LA/LB | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 313.8 | 312.2 | 323.2 | - | - | - | - | |
| 100R/A/B | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 297.8 | 295.6 | 307.2 | - | - | - | - | |
| 100LR/LA/LB | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 337.8 | 335.6 | 347.2 | - | - | - | - | |
| HRW | 12LRM | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14LRM | 45.5 | 45.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17CA/CR | 50.8 | 50.8 | - | 54.8 | 54.4 | 60.2 | - | - | - | - | |
| 21CA/CR | 58.8 | 58.8 | - | 64.2 | 62.8 | 69 | - | - | - | - | |
| 27CA/CR | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 79 | 75.6 | 81.8 | - | - | - | - | |
| 35CA/CR | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 113.8 | 112 | 119.2 | - | - | - | - | |
| 50CA/CR | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 147.7 | 143.3 | 150.5 | - | - | - | - | |
| 60CA | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 169.7 | 165.1 | 175.9 | - | - | - | - | |
| RSR RSR-W | 3M | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3N | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3WM | 14.1 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3WN | 19.1 | 19.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5M | 15.5 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5N | 18.7 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5WM | 20.7 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5WN | 26.7 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7M | 22 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| RSR RSR-W | 7N | 31.6 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7WM | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7WN | 39.9 | 40.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9KM | 27.8 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9N | 37.8 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9WV | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9WVM | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9WN | 47.7 | 50.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12VM | 31 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12N | 43.7 | 47.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12WV | 41.3 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12WVM | 41.3 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12WN | 56.3 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14WV | 47.3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15VM | 38.9 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15N | 56.5 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15WV | 51.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15WVM | 51.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15WN | 70.5 | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20VN | 61.5 | 66.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20N | 81.3 | 86.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RSR-Z RSR-WZ | 7ZM | 21.6 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9ZM | 29.1 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12ZM | 32.6 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15ZM | 40.2 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7WZM | 29.2 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9WZM | 37.6 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12WZM | 42.1 | 44.5 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15WZM | 53.1 | 55.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RSH | 7M | 20.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9KM | 27.8 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12VM | 31 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RSH-Z RSH-WZ | 7ZM | 20.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9ZM | 29.1 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12ZM | 32.6 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15ZM | 40.2 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7WZM | 28 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9WZM | 37.6 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12WZM | 42.1 | 44.5 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15WZM | 53.1 | 55.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| HR | 918 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1123 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1530 | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2042 | 91.6 | 91.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2042T | 110.7 | 110.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2555 | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2555T | 146.4 | 146.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3065 | 145 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3065T | 173.5 | 173.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3575 | 154.8 | 154.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3575T | 182.5 | 182.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4085 | 177.8 | 177.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4085T | 215.9 | 215.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50105 | 227 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50105T | 274.5 | 274.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60125 | 329 | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSR | 15T | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 65 | 65.8 | 71 | - | - | - | - |
| 15V | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 52.3 | 53.1 | 58.3 | - | - | - | - | |
| 20T | 74 | 74 | 74 | 80.6 | 77.6 | 84.2 | - | - | - | - | |
| 20V | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 64.7 | 61.7 | 68.3 | - | - | - | - | |
| 25T | 88 | 88 | 88 | 95 | 91.6 | 98.6 | - | - | - | - | |
| 25V | 69 | 69 | 69 | 76 | 72.6 | 79.6 | - | - | - | - | |
| 30T | 103 | 103 | 103 | 110.6 | 107.2 | 114.8 | - | - | - | - | |
| 35T | 117 | 117 | 117 | 124.6 | 121.2 | 128.8 | - | - | - | - | |
| GSR-R | 25T-R | 88 | 88 | 88 | 95 | 91.6 | 98.6 | - | - | - | - |
| 25V-R | 69 | 69 | 69 | 76 | 72.6 | 79.6 | - | - | - | - | |
| 30T-R | 103 | 103 | 103 | 110.6 | 107.2 | 114.8 | - | - | - | - | |
| 35T-R | 117 | 117 | 117 | 124.6 | 121.2 | 128.8 | - | - | - | - | |
| CSR | 15 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 61.8 | 58.2 | 63.4 | - | - | - | - |
| 20S | 74 | 74 | 74 | 80.6 | 76.6 | 83.2 | - | - | - | - | |
| 20 | 90 | 90 | 90 | 96.6 | 92.6 | 99.2 | - | - | - | - | |
| 25S | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 90.7 | 86.7 | 94.3 | - | - | - | - | |
| 25 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 109.8 | 105.8 | 113.4 | - | - | - | - | |
| 30S | 98 | 98 | 98 | 105.6 | 101.6 | 109.2 | - | - | - | - | |
| 30 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 128.2 | 124.2 | 131.8 | - | - | - | - | |
| 35 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 142.4 | 138.4 | 146 | - | - | - | - | |
| 45 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 178 | 176 | 183.2 | - | - | - | - | |
| MX | 5M | 22.3 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7WM | 39.8 | 40.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.7 LaCS 및 각종 씰 부착후 LM 블록 치수 (L치수)
단위 : mm
| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| JR | 25A/B/R | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 90.7 | 89.4 | 97 | - | - | - | - |
| 35A/B/R | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 125.6 | 122 | 134 | - | - | - | - | |
| 45A/B/R | 145 | 145 | 145 | 159 | 150.8 | 164.8 | - | - | - | - | |
| 55A/B/R | 165 | 165 | 165 | 175.4 | 170.4 | 180.8 | - | - | - | - | |
| HCR | 12A+60/100R | 44.6 | 44.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15A+60/150R | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 61.8 | 57.8 | 63 | - | - | - | - | |
| 15A+60/300R | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 62 | 58 | 63.2 | - | - | - | - | |
| 15A+60/400R | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 62.1 | 58.1 | 63.3 | - | - | - | - | |
| 25A+60/500R | 83 | 83 | 83 | 90.6 | 86.6 | 94.2 | - | - | - | - | |
| 25A+60/750R | 83 | 83 | 83 | 90.6 | 86.6 | 94.2 | - | - | - | - | |
| 25A+60/1000R | 83 | 83 | 83 | 90.6 | 86.6 | 94.2 | - | - | - | - | |
| 35A+60/600R | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 116.7 | 112.7 | 120.3 | - | - | - | - | |
| 35A+60/800R | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 116.8 | 112.8 | 120.4 | - | - | - | - | |
| 35A+60/1000R | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 116.8 | 112.8 | 120.4 | - | - | - | - | |
| 35A+60/1300R | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 116.8 | 112.8 | 120.4 | - | - | - | - | |
| 45A+60/800R | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 145.9 | 143.9 | 151.1 | - | - | - | - | |
| 45A+60/1000R | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 146 | 144 | 151.2 | - | - | - | - | |
| 45A+60/1200R | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 146 | 144 | 151.2 | - | - | - | - | |
| 45A+60/1600R | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 146.1 | 144.1 | 151.3 | - | - | - | - | |
| 65A+60/1000R | 197.8 | 197.8 | 197.8 | 204.7 | 202.7 | 209.9 | - | - | - | - | |
| 65A+60/1500R | 197.9 | 197.9 | 197.9 | 204.8 | 202.8 | 210 | - | - | - | - | |
| 65A+60/2000R | 197.9 | 197.9 | 197.9 | 204.8 | 202.8 | 210 | - | - | - | - | |
| 65A+60/2500R | 197.9 | 197.9 | 197.9 | 204.9 | 202.9 | 210.1 | - | - | - | - | |
| 65A+60/3000R | 197.9 | 197.9 | 197.9 | 204.9 | 202.9 | 210.1 | - | - | - | - | |
| HMG | 15A | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25A | 62.2 | 62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35A | 80.6 | 80.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45A | 107.6 | 107.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65A | 144.4 | 144.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NSR-TBC | 20TBC | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25TBC | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30TBC | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40TBC | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50TBC | 123 | 123 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70TBC | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NSR-M1 | 15M1A/M1B/M1R/M1YR | 59.6 | 59.6 | 59.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20M1A/M1B/M1R/M1YR | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20M1LA/M1LB/M1LR | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25M1A/M1B/M1R/M1YR | 83.9 | 83.9 | 83.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25M1LA/M1LB/M1LR | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30M1A/M1B/M1R/M1YR | 98.8 | 98.8 | 98.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30M1LA/M1LB/M1LR | 121.4 | 121.4 | 121.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35M1A/M1B/M1R/M1YR | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35M1LA/M1LB/M1LR | 137.4 | 137.4 | 137.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.8 LaCS 및 각종 씰 부착후 LM 블록 치수 (L치수)

| 호칭형번 | 표준 길이 | L | |||||||||
| UU | SS | DD | ZZ | KK | SSHH | DDHH | ZZHH | KKHH | |||
| SR-M1 | 15M1W/M1TB | 57 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15M1V/M1SB | 40.4 | 40.4 | 40.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20M1W/M1TB | 66.2 | 66.2 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20M1V/M1SB | 47.3 | 47.3 | 47.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25M1W/M1TB | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25M1V/M1SB | 59.2 | 59.2 | 59.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
