표1 SRG 형 LM 레일의 표준
길이와 최대 길이 mm
| 호칭형번 | SRG 15 | SRG 20 | SRG 25 | SRG 30 | SRG 35 | SRG 45 | SRG 55 | SRG 65 |
| LM 레일 표준길이 (Lo) | 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 940 1000 1060 1120 | 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 940 1000 1060 1120 1180 | 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 940 1000 1060 1120 1180 | 280 360 440 520 600 680 760 840 920 1000 1080 1160 1240 1320 1400 1480 | 280 360 440 520 600 680 760 840 920 1000 1080 1160 1240 1320 1400 1480 | 570 675 780 885 990 1095 1200 1305 1410 1515 1620 1725 1830 1935 2040 2145 | 780 900 1020 1140 1260 1380 1500 1620 1740 1860 1980 2100 2220 2340 2460 2580 | 1270 1570 2020 2620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 피치 F | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 52.5 | 60 | 75 |
| G | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 35 |
| 최대 길이 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3090 | 3060 | 3000 |
| 호칭형번 | SRG 15 | SRG 20 | SRG 25 | SRG 30 | SRG 35 | SRG 45 | SRG 55 | SRG 65 |
| LM 레일 표준길이 (Lo) | 1180 1240 1360 1480 1600 | 1240 1360 1480 1600 1720 1840 1960 2080 2200 | 1240 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1720 1840 1960 2080 2200 2320 2440 | 1560 1640 1720 1800 1880 1960 2040 2200 2360 2520 2680 2840 3000 | 1560 1640 1720 1800 1880 1960 2040 2200 2360 2520 2680 2840 3000 | 2250 2355 2460 2565 2670 2775 2880 2985 3090 | 2700 2820 2940 3060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 피치 F | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 52.5 | 60 | 75 |
| G | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 35 |
| 최대 길이 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3090 | 3060 | 3000 |
주1) 최대 길이는 정도등급에 따라 다르므로, 삼익THK에 문의하여 주십시오.
주2) 연결방식이 불가능하고, 위의 최대 길이는 이상이 필요한 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.