| Designations | D | T R(PT) | H | L |
|---|---|---|---|---|
| HNF8M-02R | 8 | 1/4 | 19 | 39 |
| HNF8M-03R | 8 | 3/8 | 22 | 41 |
| HNF9M-02R | 9 | 1/4 | 19 | 41 |
| HNF9M-03R | 9 | 3/8 | 22 | 41 |
| HNF10.5M-02R | 10.5 | 1/4 | 19 | 44 |
| HNF10.5M-03R | 10.5 | 3/8 | 22 | 47 |
| HNF10.5M-04R | 10.5 | 1/2 | 27 | 51 |
| HNF12.7M-02R | 12.7 | 1/4 | 19 | 45 |
| HNF12.7M-03R | 12.7 | 3/8 | 22 | 48 |
| HNF14M-04R | 14 | 1/2 | 27 | 52 |
| 사양 | HN | M | 10.5M | - | 02 | R | / | STEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① Fitting Symbols
HN : Hose Nipple
② End Connection
M : Male
F : Female
③ Hose dimension Symbols
| Hose Size | 6.5mm | 8mm | 9mm | 10.5mm | 12.7mm | .... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | 6.5M | 8M | 9M | 10.5M | 12.7M | .... |
④ Thread Symbols
나사 호칭 (inch) x 8
예) 01 : 1/8 , 02 : 1/4 ,03 : 3/8 ,04 : 1/2 ,06 : 3/4 , 08 : 1 , 10 : 1-1/4 , 12 : 1-1/2 , 16 : 2
⑤ 나사 방향
R : 우나사
⑥ material Symbols
STEL : Carbon Steel
S316 : Stainless Steel
BRAS : Brass