| Designations | D | T R(PT) | H | L |
|---|---|---|---|---|
| HNM6.5MM-01R | 6.5 | 1/8 | 12 | 33 |
| HNM6.5M-02R | 6.5 | 1/4 | 14 | 37 |
| HNM6.5M-03R | 6.5 | 3/8 | 17 | 39 |
| HNM8M-01R | 8 | 1/8 | 12 | 36 |
| HNM8M-02R | 8 | 1/4 | 14 | 40 |
| HNM8M-03R | 8 | 3/8 | 17 | 42 |
| HNM9M-02R | 9 | 1/4 | 14 | 42 |
| HNM9M-03R | 9 | 3/8 | 17 | 43 |
| HNM10.5M-01R | 10.5 | 1/8 | 12 | 40 |
| HNM10.5M-02R | 10.5 | 1/4 | 14 | 45 |
| HNM10.5M-03R | 10.5 | 3/8 | 17 | 46 |
| HNM10.5M-04R | 10.5 | 1/2 | 22 | 51 |
| HNM12.7M-02R | 12.7 | 1/4 | 14 | 46 |
| HNM12.7M-03R | 12.7 | 3/8 | 17 | 48 |
| HNM12.7M-04R | 12.7 | 1/2 | 22 | 52 |
| HNM14M-02R | 14 | 1/4 | 17 | 47 |
| HNM14M-03R | 14 | 3/8 | 17 | 48 |
| HNM14M-04R | 14 | 1/2 | 22 | 52 |
| HNM16M-04R | 16 | 1/2 | 22 | 52 |
| HNM16M-06R | 16 | 3/4 | 27 | 54 |
| HNM20.5M-04R | 20.5 | 1/2 | 22 | 59 |
| HNM20.5M-06R | 20.5 | 3/4 | 27 | 61 |
| HNM20.5M-08R | 20.5 | 1 | 36 | 65 |
| HNM27M-06R | 27 | 3/4 | 30 | 67 |
| HNM27M-08R | 27 | 1 | 36 | 71 |
| HNM34M-08R | 34 | 1 | 36 | 86 |
| HNM34M-10R | 34 | 1-1/4 | 46 | 88 |
| HNM38M-10R | 38 | 1-1/4 | 46 | 89 |
| HNM40M-12R | 40 | 1-1/2 | 50 | 92 |
| HNM52M-16R | 52 | 2 | 65 | 120 |
| 사양 | HN | M | 10.5M | - | 02 | R | / | STEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① Fitting Symbols
HN : Hose Nipple
② End Connection
M : Male
F : Female
③ Hose dimension Symbols
| Hose Size | 6.5mm | 8mm | 9mm | 10.5mm | 12.7mm | .... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | 6.5M | 8M | 9M | 10.5M | 12.7M | .... |
④ Thread Symbols
나사 호칭 (inch) x 8
예) 02 : 1/8 , 02 : 1/4 ,03 : 3/8 ,04 : 1/2 ,06 : 3/4 , 08 : 1 , 10 : 1-1/4 , 12 : 1-1/2 , 16 : 2
⑤ 나사 방향
R : 우나사
⑥ material Symbols
STEL : Carbon Steel
S316 : Stainless Steel
BRAS : Brass