| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | H | S | L1 | T | T1 | K | N | E | 그리스 니플 | |
| HRW 17 CA | 17 | 60 | 51 | 53 | 26 | 3.3 | M4 | 33.6 | 5.5 | 6 | 14.5 | 4 | 2 | PB107 |
| HRW 17 CAM | 17 | 60 | 51 | 53 | 26 | 3.3 | M4 | 33.6 | 5.5 | 6 | 14.5 | 4 | 2 | PB107 |
| HRW 21 CA | 21 | 68 | 59 | 60 | 29 | 4.4 | M5 | 40 | 7.3 | 8 | 18 | 4.5 | 12 | B-M6F |
| HRW 21 CAM | 21 | 68 | 59 | 60 | 29 | 4.4 | M5 | 40 | 7.3 | 8 | 18 | 4.5 | 12 | B-M6F |
| HRW 27 CA | 27 | 80 | 73 | 70 | 40 | 5.3 | M6 | 51.8 | 9.5 | 10 | 24 | 6 | 12 | B-M6F |
| HRW 27 CAM | 27 | 80 | 73 | 70 | 40 | 5.3 | M6 | 51.8 | 9.5 | 10 | 24 | 6 | 12 | B-M6F |
| HRW 35 CA | 35 | 120 | 107.5 | 107 | 60 | 6.8 | M8 | 77.6 | 13 | 14 | 31 | 8 | 12 | B-M6F |
| HRW 35 CAM | 35 | 120 | 107.5 | 107 | 60 | 6.8 | M8 | 77.6 | 13 | 14 | 31 | 8 | 12 | B-M6F |
| HRW 50 CA | 50 | 162 | 141.5 | 144 | 80 | 8.6 | M10 | 103.5 | 16.5 | 18 | 46.6 | 14 | 16 | B-PT1/8 |
| HRW 60 CA | 60 | 200 | 159 | 180 | 80 | 10.5 | M12 | 117.5 | 23.5 | 25 | 53.5 | 15 | 16 | B-PT1/8 |
Note. ☞ 윤활 장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | H3 | LM 레일 치수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 W1 ±0.05 | W2 | W3 | 높이 M1 | 피치 | d1xd2xh | 길이 Max | |||
| F | G | ||||||||
| HRW 17 CA | 2.5 | 33 | 13.5 | 18 | 9 | 40 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1900 |
| HRW 17 CAM | 2.5 | 33 | 13.5 | 18 | 9 | 40 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 800 |
| HRW 21 CA | 3 | 37 | 15.5 | 22 | 11 | 50 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1900 |
| HRW 21 CAM | 3 | 37 | 15.5 | 22 | 11 | 50 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1000 |
| HRW 27 CA | 3 | 42 | 19 | 24 | 15 | 60 | 20 | 4.5x7.5x5.3 | 3000 |
| HRW 27 CAM | 3 | 42 | 19 | 24 | 15 | 60 | 20 | 4.5x7.5x5.3 | 1200 |
| HRW 35 CA | 4 | 69 | 25.5 | 40 | 19 | 80 | 20 | 7x11x9 | 3000 |
| HRW 35 CAM | 4 | 69 | 25.5 | 40 | 19 | 80 | 20 | 7x11x9 | 3000 |
| HRW 50 CA | 3.4 | 90 | 36 | 60 | 24 | 80 | 20 | 9x14x12 | 3000 |
| HRW 60 CA | 6.5 | 120 | 40 | 80 | 31 | 105 | 20 | 11x17.5x14 | 3000 |
(2) 길이 Max 는 LM 레일의 표준 최대 길이 이다.
| 호칭 형번 | 기본 정격 하중 | 정적 허용 모멘트 kN-m | 질량 | ||||||
| C kN | Co kN | ![]() | ![]() | ![]() | LM 블록 kg | LM 레일 kg/m | |||
| 1개 | 2개 밀착 | 1개 | 2개 밀착 | 1개 | |||||
| HRW 17 CA | 4.31 | 8.14 | 0.0417 | 0.244 | 0.0417 | 0.244 | 0.128 | 0.15 | 2.1 |
| HRW 17 CAM | 4.31 | 8.14 | 0.0417 | 0.244 | 0.0417 | 0.244 | 0.128 | 0.15 | 2.1 |
| HRW 21 CA | 6.18 | 11.5 | 0.0701 | 0.398 | 0.0701 | 0.398 | 0.194 | 0.25 | 2.9 |
| HRW 21 CAM | 6.18 | 11.5 | 0.0701 | 0.398 | 0.0701 | 0.398 | 0.194 | 0.25 | 2.9 |
| HRW 27 CA | 11.5 | 20.4 | 0.156 | 0.874 | 0.156 | 0.874 | 0.398 | 0.5 | 4.3 |
| HRW 27 CAM | 11.5 | 20.4 | 0.156 | 0.874 | 0.156 | 0.874 | 0.398 | 0.5 | 4.3 |
| HRW 35 CA | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.89 | 0.529 | 2.89 | 1.49 | 1.4 | 9.9 |
| HRW 35 CAM | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.89 | 0.529 | 2.89 | 4.49 | 1.4 | 9.9 |
| HRW 50 CA | 50.2 | 81.5 | 1.25 | 6.74 | 1.25 | 6.74 | 3.46 | 4 | 14.6 |
| HRW 60 CA | 63.8 | 102 | 1.76 | 12.3 | 1.76 | 12.3 | 5.76 | 5.7 | 27.8 |