| 사양 | HSR35CB | 2 | QZSS | C0 | M | + | 1200L | P | T | M | - | II | (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
① 호칭 형번
형번 끝에 M (스테인리스 타입) 는 기록하지 말 것.
② 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
③ 윤활 장치 및 방진용 옵션기호
| 기호 | 설명 | 사용구분 |
|---|---|---|
| UU | 엔드실 | 사용금지 |
| SS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 | Lub 사용시 추천 |
| ZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 | 사용금지 |
| QZSS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + QZ | 사용금지 |
| QZZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 + QZ | Grease 사용시 추천 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통 |
| C1 | 경예압 |
| C0 | 중예압 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준 재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통급 |
| H | 상급 |
| P | 정밀급 |
| SP | 초정밀급 |
| UP | 초초정밀급 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 일체형 |
| T | 연결부 있음 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| I | 1 축 |
| II | 2 축 |
| III | 3 축 |
Note.
이 호칭번호에서 1 Set 는 1 축 조합을 의미한다.
따라서 2 축 평행사용의 경우 필요한 수량은 2 Set 가 된다.
☞ 상세 내용 사용 조건의 설정 참고
⑪ 기타 옵션("필히 확인할 것")
☞ 상세 내용 기타 조건의 설정 참고
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | Sxℓ | L1 | t | T | T1 | K | N | E | 그리스 니플 | |
| HSR 20 CA | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | M6x10 (9.5) | 50.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
| HSR 20 CAM | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | M6x10 (9.5) | 50.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
| HSR 20 HA | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | M6x10 (9.5) | 66.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
| HSR 20 HAM | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | M6x10 (9.5) | 66.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
| HSR 25 CA | 36 | 70 | 83.5 | 57 | 45 | M8x16 (10.5) | 59.5 | - | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
| HSR 25 CAM | 36 | 70 | 83.5 | 57 | 45 | M8x16 (10.5) | 59.5 | - | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
| HSR 25 HA | 36 | 70 | 102.5 | 57 | 45 | M8x16 (10.5) | 78.6 | - | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
| HSR 25 HAM | 36 | 70 | 102.5 | 57 | 45 | M8x16 (10.5) | 78.6 | - | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
| HSR 30 CA | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10x18 (12.5) | 70.4 | - | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
| HSR 30 CAM | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10x18 (12.5) | 70.4 | - | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
| HSR 30 HA | 42 | 90 | 121 | 72 | 52 | M10x18 (12.5) | 93 | - | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
| HSR 30 HAM | 42 | 90 | 121 | 72 | 52 | M10x18 (12.5) | 93 | - | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
| HSR 35 CA | 48 | 100 | 109.5 | 82 | 62 | M10x21 (14.5) | 80.4 | - | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
| HSR 35 CAM | 48 | 100 | 109.5 | 82 | 62 | M10x21 (14.5) | 80.4 | - | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
| HSR 35 HA | 48 | 100 | 135 | 82 | 62 | M10x21 (14.5) | 105.8 | - | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
| HSR 35 HAM | 48 | 100 | 135 | 82 | 62 | M10x21 (14.5) | 105.8 | - | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
Note. ☞ 윤활 장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | H3 | LM 레일 치수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 W1 ±0.05 | W2 | W3 | 높이 M1 | 피치 | d1xd2xh | 길이 Max | |||
| F | G | ||||||||
| HSR 20 CA | 4 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 20 | 6x9.5x8.5 | 3000 | |
| HSR 20 CAM | 4 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 20 | 6x9.5x8.5 | 1480 | |
| HSR 20 HA | 4 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 20 | 6x9.5x8.5 | 3000 | |
| HSR 20 HAM | 4 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 20 | 6x9.5x8.5 | 1480 | |
| HSR 25 CA | 5.5 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 20 | 7x11x9 | 3000 | |
| HSR 25 CAM | 5.5 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 20 | 7x11x9 | 2020 | |
| HSR 25 HA | 5.5 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 20 | 7x11x9 | 3000 | |
| HSR 25 HAM | 5.5 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 20 | 7x11x9 | 2020 | |
| HSR 30 CA | 7 | 28 | 31 | 26 | 80 | 20 | 9x14x12 | 3000 | |
| HSR 30 CAM | 7 | 28 | 31 | 26 | 80 | 20 | 9x14x12 | 2520 | |
| HSR 30 HA | 7 | 28 | 31 | 26 | 80 | 20 | 9x14x12 | 3000 | |
| HSR 30 HAM | 7 | 28 | 31 | 26 | 80 | 20 | 9x14x12 | 2520 | |
| HSR 35 CA | 7.5 | 34 | 33 | 29 | 80 | 20 | 9x14x12 | 3000 | |
| HSR 35 CAM | 7.5 | 34 | 33 | 29 | 80 | 20 | 9x14x12 | 2520 | |
| HSR 35 HA | 7.5 | 34 | 33 | 29 | 80 | 20 | 9x14x12 | 3000 | |
| HSR 35 HAM | 7.5 | 34 | 33 | 29 | 80 | 20 | 9x14x12 | 2520 | |
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | Sxℓ | L1 | t | T | T1 | K | N | E | 그리스 니플 | |
| HSR 45 CA | 60 | 120 | 139 | 100 | 80 | M12x15 (18) | 98 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 |
| HSR 45 HA | 60 | 120 | 171 | 100 | 80 | M12x15 (18) | 129.8 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 |
| HSR 55 CA | 70 | 140 | 163 | 116 | 95 | M14x17 (20.5) | 118 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
| HSR 55 HA | 70 | 140 | 201 | 116 | 95 | M14x17 (20.5) | 156.1 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
| HSR 65 CA | 90 | 170 | 186 | 142 | 110 | M16x23 (29.5) | 147 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
| HSR 65 HA | 90 | 170 | 246 | 142 | 110 | M16x23 (29.5) | 206.5 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
| HSR 85 CA | 110 | 215 | 247 | 185 | 140 | M20x30 (40) | 178.6 | 55 | 28 | 30 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 |
| HSR 85 HA | 110 | 215 | 303 | 185 | 140 | M20x30 (40) | 236 | 55 | 28 | 30 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 |
Note. ☞ 윤활 장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | 기본 정격 하중 | 정적 허용 모멘트 kN-m | 질량 | ||||||
| C kN | Co kN | ![]() | ![]() | ![]() | LM 블록 kg | LM 레일 kg/m | |||
| 1개 | 2개 밀착 | 1개 | 2개 밀착 | 1개 | |||||
| HSR 20 CA | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR 20 CAM | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 2.3 |
| HSR 20 HA | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.47 | 2.3 |
| HSR 20 HAM | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.47 | 2.3 |
| HSR 25 CA | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
| HSR 25 CAM | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
| HSR 25 HA | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | 3.3 |
| HSR 25 HAM | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | 3.3 |
| HSR 30 CA | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.1 | 4.8 |
| HSR 30 CAM | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.1 | 4.8 |
| HSR 30 HA | 37.3 | 62.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | 4.8 |
| HSR 30 HAM | 37.3 | 62.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | 4.8 |
| HSR 35 CA | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
| HSR 35 CAM | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
| HSR 35 HA | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | 6.6 |
| HSR 35 HAM | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | 6.6 |
| HSR 45 CA | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 | 2.8 | 11 |
| HSR 45 HA | 80.4 | 127 | 2.44 | 12.6 | 2.44 | 12.6 | 2.43 | 3.3 | 11 |
| HSR 55 CA | 88.5 | 137 | 2.45 | 13.2 | 2.45 | 13.2 | 3.2 | 4.5 | 15.1 |
| HSR 55 HA | 119 | 183 | 4.22 | 21.3 | 4.22 | 21.3 | 4.28 | 5.7 | 15.1 |
| HSR 65 CA | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 | 8.5 | 22.5 |
| HSR 65 HA | 192 | 286 | 8.72 | 40.5 | 8.72 | 40.5 | 7.7 | 10.7 | 22.5 |
| HSR 85 CA | 210 | 310 | 8.31 | 45.6 | 8.31 | 45.6 | 11 | 17 | 35.2 |
| HSR 85 HA | 282 | 412 | 14.2 | 72.5 | 14.2 | 72.5 | 14.7 | 23 | 35.2 |