| 사양 | HSR35CB | 2 | QZSS | C0 | M | + | 1200L | P | T | M | - | II | (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
① 호칭 형번
형번 끝에 M (스테인리스 타입) 는 기록하지 말 것.
② 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
③ 윤활 장치 및 방진용 옵션기호
| 기호 | 설명 | 사용구분 |
|---|---|---|
| UU | 엔드실 | 사용금지 |
| SS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 | Lub 사용시 추천 |
| ZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 | 사용금지 |
| QZSS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + QZ | 사용금지 |
| QZZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 + QZ | Grease 사용시 추천 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통 |
| C1 | 경예압 |
| C0 | 중예압 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준 재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통급 |
| H | 상급 |
| P | 정밀급 |
| SP | 초정밀급 |
| UP | 초초정밀급 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 일체형 |
| T | 연결부 있음 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| I | 1 축 |
| II | 2 축 |
| III | 3 축 |
Note.
이 호칭번호에서 1 Set 는 1 축 조합을 의미한다.
따라서 2 축 평행사용의 경우 필요한 수량은 2 Set 가 된다.
☞ 상세 내용 사용 조건의 설정 참고
⑪ 기타 옵션("필히 확인할 것")
☞ 상세 내용 기타 조건의 설정 참고
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | Sxℓ | H | L1 | T | T1 | K | N | E | 그리스 니플 | |
| HSR 100 HA | 120 | 250 | 334 | 110 | 100 | M18x35 | - | 261 | 35 | 35 | 100 | 23 | 16 | B-PT1/4 |
| HSR 120 HA | 130 | 290 | 365 | 125 | 105 | M20x38 | - | 287 | 38 | 38 | 110 | 26.5 | 16 | B-PT1/4 |
| HSR 150 HA | 145 | 350 | 396 | 150 | 115 | M24x40 | - | 314 | 40 | 40 | 123 | 29 | 16 | B-PT1/4 |
Note. ☞ 윤활 장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | Sxℓ | H | L1 | T | T1 | K | N | E | 그리스 니플 | |
| HSR 100 HB | 120 | 250 | 334 | 110 | 100 | 20 | 261 | 35 | 35 | 100 | 23 | 16 | B-PT1/4 | |
| HSR 120 HB | 130 | 290 | 365 | 125 | 105 | - | 22 | 287 | 38 | 38 | 110 | 26.5 | 16 | B-PT1/4 |
| HSR 150 HB | 145 | 350 | 396 | 150 | 115 | - | 26 | 314 | 40 | 40 | 123 | 29 | 16 | B-PT1/4 |
Note. ☞ 윤활 장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | Sxℓ | H | L1 | T | T1 | K | N | E | 그리스 니플 | |
| HSR 100 HR | 120 | 200 | 334 | 130 | 100 | M18x27 | - | 261 | 35 | - | 100 | 23 | 16 | B-PT1/4 |
| HSR 120 HR | 130 | 220 | 365 | 146 | 105 | M20x30 | - | 287 | 38 | - | 110 | 26.5 | 16 | B-PT1/4 |
| HSR 150 HR | 145 | 266 | 396 | 180 | 115 | M24x35 | - | 314 | 40 | - | 123 | 29 | 16 | B-PT1/4 |
Note. ☞ 윤활 장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | 기본 정격 하중 | 정적 허용 모멘트 kN-m | 질량 | ||||||
| C kN | Co kN | ![]() | ![]() | ![]() | LM 블록 kg | LM 레일 kg/m | |||
| 1개 | 2개 밀착 | 1개 | 2개 밀착 | 1개 | |||||
| HSR 100 HA | 351 | 506 | 19.4 | 98.2 | 19.4 | 98.2 | 22.4 | 32 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR 100 HB | 351 | 506 | 19.4 | 98.2 | 19.4 | 98.2 | 22.4 | 32 | 49 |
| HSR 100 HR | 351 | 506 | 19.4 | 98.2 | 19.4 | 98.2 | 22.4 | 32 | 49 |
| HSR 120 HA | 429 | 612 | 25.9 | 129 | 25.9 | 129 | 31.1 | 43 | 61 |
| HSR 120 HB | 429 | 612 | 25.9 | 129 | 25.9 | 129 | 31.1 | 43 | 61 |
| HSR 120 HR | 429 | 612 | 25.9 | 129 | 25.9 | 129 | 31.1 | 43 | 61 |
| HSR 150 HA | 518 | 728 | 33.6 | 167 | 33.6 | 167 | 45.2 | 62 | 87 |
| HSR 150 HB | 518 | 728 | 33.6 | 167 | 33.6 | 167 | 45.2 | 62 | 87 |
| HSR 150 HR | 518 | 728 | 33.6 | 167 | 33.6 | 167 | 45.2 | 62 | 87 |