| 사양 | HSR35CB | 2 | QZSS | C0 | M | + | 1200L | P | T | M | - | II | (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
① 호칭 형번
형번 끝에 M (스테인리스 타입) 는 기록하지 말 것.
② 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
③ 윤활 장치 및 방진용 옵션기호
| 기호 | 설명 | 사용구분 |
|---|---|---|
| UU | 엔드실 | 사용금지 |
| SS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 | Lub 사용시 추천 |
| ZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 | 사용금지 |
| QZSS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + QZ | 사용금지 |
| QZZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 + QZ | Grease 사용시 추천 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통 |
| C1 | 경예압 |
| C0 | 중예압 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준 재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통급 |
| H | 상급 |
| P | 정밀급 |
| SP | 초정밀급 |
| UP | 초초정밀급 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 일체형 |
| T | 연결부 있음 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| I | 1 축 |
| II | 2 축 |
| III | 3 축 |
Note.
이 호칭번호에서 1 Set 는 1 축 조합을 의미한다.
따라서 2 축 평행사용의 경우 필요한 수량은 2 Set 가 된다.
☞ 상세 내용 사용 조건의 설정 참고
⑪ 기타 옵션("필히 확인할 것")
☞ 상세 내용 기타 조건의 설정 참고
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | S | L1 | T | T1 | K | N | E | 그리스 니플 | |
| HSR 15M1A | 24 | 47 | 59.6 | 38 | 30 | M5x0.8x11 | 38.8 | 7 | 11 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | PB1021B |
| HSR 20M1A | 30 | 63 | 76 | 53 | 40 | M6x10 | 50.8 | 10 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
| HSR 20M1LA | 30 | 63 | 92 | 53 | 40 | M6x10 | 66.8 | 10 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
| HSR 25M1A | 36 | 70 | 83.9 | 57 | 45 | M8x16 | 59.5 | 10 | 16 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
| HSR 25M1LA | 36 | 70 | 103 | 57 | 45 | M8x16 | 78.6 | 10 | 16 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
| HSR 30M1A | 42 | 90 | 98.8 | 72 | 52 | M10x18 | 70.4 | 10 | 18 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
| HSR 30M1LA | 42 | 90 | 121.4 | 72 | 52 | M10x18 | 93 | 10 | 18 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
| HSR 35M1A | 48 | 100 | 112 | 82 | 62 | M10x21 | 80.4 | 13 | 21 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
| HSR 35M1LA | 48 | 100 | 137.4 | 82 | 62 | M10x21 | 105.8 | 13 | 21 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
Note. ☞ 윤활 장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | 기본 정격 하중 | 정적 허용 모멘트 kN-m | 질량 | ||||||
| C kN | Co kN | ![]() | ![]() | ![]() | LM 블록 kg | LM 레일 kg/m | |||
| 1개 | 2개 밀착 | 1개 | 2개 밀착 | 1개 | |||||
| HSR 15M1A | 8.33 | 13.5 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | 0.0844 | 0.2 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR 20M1A | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 2.3 |
| HSR 20M1LA | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.47 | 2.3 |
| HSR 25M1A | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
| HSR 25M1LA | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | 3.3 |
| HSR 30M1A | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.1 | 4.8 |
| HSR 30M1LA | 37.3 | 62.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | 4.8 |
| HSR 35M1A | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
| HSR 35M1LA | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | 6.6 |