| 사양 | HSR35CB | 2 | QZSS | C0 | M | + | 1200L | P | T | M | - | II | (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
① 호칭 형번
형번 끝에 M (스테인리스 타입) 는 기록하지 말 것.
② 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
③ 윤활 장치 및 방진용 옵션기호
| 기호 | 설명 | 사용구분 |
|---|---|---|
| UU | 엔드실 | 사용금지 |
| SS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 | Lub 사용시 추천 |
| ZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 | 사용금지 |
| QZSS | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + QZ | 사용금지 |
| QZZZ | 엔드씰 + 사이드씰 + 이너씰 + 금속 스크레이퍼 + QZ | Grease 사용시 추천 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통 |
| C1 | 경예압 |
| C0 | 중예압 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준 재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 보통급 |
| H | 상급 |
| P | 정밀급 |
| SP | 초정밀급 |
| UP | 초초정밀급 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 일체형 |
| T | 연결부 있음 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| 무기호 | 표준재질 |
| M | 스테인리스 타입 |
| 기호 | 설명 |
|---|---|
| I | 1 축 |
| II | 2 축 |
| III | 3 축 |
Note.
이 호칭번호에서 1 Set 는 1 축 조합을 의미한다.
따라서 2 축 평행사용의 경우 필요한 수량은 2 Set 가 된다.
☞ 상세 내용 사용 조건의 설정 참고
⑪ 기타 옵션("필히 확인할 것")
☞ 상세 내용 기타 조건의 설정 참고
| 호칭 형번 | 기본 정격 하중 | 정적 허용 모멘트 kN-m | 질량 | ||||||
| C kN | Co kN | ![]() | ![]() | ![]() | LM 블록 kg | LM 레일 kg/m | |||
| 1개 | 2개 밀착 | 1개 | 2개 밀착 | 1개 | |||||
| SHW12CRM | 4.31 | 5.66 | 0.0228 | 0.12 | 0.0228 | 0.12 | 0.0405 | 0.04 | 0.8 |
| SHW12HRM | 4.31 | 5.66 | 0.0228 | 0.12 | 0.0228 | 0.12 | 0.0405 | 0.06 | 0.8 |
| SHW14CRM | 7.05 | 8.98 | 0.0466 | 0.236 | 0.0466 | 0.236 | 0.0904 | 0.08 | 1.23 |
| SHW17CRM | 7.65 | 10.18 | 0.0591 | 0.298 | 0.0591 | 0.298 | 0.164 | 0.13 | 1.9 |
| SHW21CR | 8.24 | 12.8 | 0.0806 | 0.434 | 0.0806 | 0.434 | 0.229 | 0.19 | 2.9 |
| SHW27CR | 16 | 22.7 | 0.187 | 0.949 | 0.187 | 0.949 | 0.455 | 0.36 | 4.5 |
| SHW35CR | 35.5 | 49.2 | 0.603 | 3.0 | 0.603 | 3.0 | 1.63 | 1.2 | 9.6 |
| SHW50CR | 70.2 | 91.4 | 14.46 | 7.37 | 14.46 | 7.37 | 3.97 | 3.0 | 15 |
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | Sxℓ | L1 | T | K | N | |
| SHW12CRM | 12 | 30 | 37 | 21 | 12 | M3x3.5 | 27 | 4 | 10 | 2.8 |
| SHW12HRM | 12 | 30 | 50.4 | 21 | 24 | M3x3.5 | 40.4 | 4 | 10 | 2.8 |
| SHW14CRM | 14 | 40 | 45.5 | 28 | 15 | M3x4.0 | 34 | 5 | 12 | 3.3 |
Note. ☞ 윤활
장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | H3 | LM 레일 치수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 W1 | W2 | W3 | 높이 M1 | 피치 | d1xd2xh | 길이 Max | |||
| F | G | ||||||||
| SHW12CRM | 2 | 18 | 6 | - | 6.6 | 40 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1000 |
| SHW12HRM | 2 | 18 | 6 | - | 6.6 | 40 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1000 |
| SHW14CRM | 2 | 24 | 8 | - | 7.5 | 40 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1430 |
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | S | L1 | T | K | N | |
| SHW17CRM | 17 | 50 | 51 | 29 | 15 | M4 | 38 | 6 | 14.5 | 4 |
| SHW21CR | 21 | 54 | 59 | 31 | 19 | M5 | 43.6 | 8 | 17.7 | 5 |
Note. ☞ 윤활
장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | H3 | LM 레일 치수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 W1 | W2 | W3 | 높이 M1 | 피치 | d1xd2xh | 길이 Max | |||
| F | G | ||||||||
| SHW17CRM | 2.5 | 33 | 8.5 | 18 | 8.6 | 40 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1800 |
| SHW21CR | 3 | 37 | 8.5 | 22 | 11 | 50 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 1900 |
| 호칭 형번 | 외형치수 | LM 블록 치수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | S | L1 | T | K | N | |
| SHW27CR | 27 | 62 | 72.8 | 46 | 32 | M6 | 56.6 | 10 | 23.5 | 6 |
| SHW35CR | 35 | 100 | 107 | 76 | 50 | M8 | 83 | 14 | 31 | 7.6 |
| SHW50CR | 50 | 130 | 141 | 100 | 65 | M10 | 107 | 18 | 46 | 14 |
Note. ☞ 윤활
장치 및 방진용 옵션 사용에 따라 길이(L) 이 변경됨으로 주의할 것. (특히 QZ TYPE)
| 호칭 형번 | H3 | LM 레일 치수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 W1 | W2 | W3 | 높이 M1 | 피치 | d1xd2xh | 길이 Max | |||
| F | G | ||||||||
| SHW27CR | 3 | 42 | 10 | 24 | 15 | 60 | 20 | 4.5x7.5x5.3 | 3000 |
| SHW35CR | 4 | 69 | 15.5 | 40 | 19 | 80 | 20 | 7x11x9 | 3000 |
| SHW50CR | 3.4 | 90 | 20 | 60 | 24 | 80 | 20 | 9x14x12 | 3000 |